Loading data for AIBU — first visit, this takes a few seconds.
n/a (AIBU)
NYSEArca: AIBU
· Echtzeitkurs · USD
61.99
-1.53 (-2.41%)
Zum Schluss: Aug 24, 2026, 6:05 PM
Kurs, die wichtigsten Kennzahlen und die neuesten Nachrichten an einem Ort.
(AIBU) Aktienkurs, Analyse & Daten
-2.41% (1D)
Keine Daten verfügbar
| Geld | 62.1 |
| Marktkapitalisierung | n/a |
| Umsatz (TTM) | n/a |
| Nettogewinn (TTM) | n/a |
| n/a | |
| n/a | |
| 33.63 | |
| n/a | |
| KBV (TTM) | n/a |
| KUV (TTM) | n/a |
| Termin Quartalszahlen | n/a |
| Brief | 62.23 |
| Volumen | 2,186 |
| Ø Vol. (20D) | 12,361 |
| Eröffnung | 61.41 |
| Vortagesschluss | 63.52 |
| Tagesspanne | 61.41 - 62.00 |
| 52-Wk Range | 32.91 - 78.96 |
| Analyst | n/a |
| Kursziel | n/a |
| Dividenden | n/a |
| Ex-Dividenden-Datum | n/a |
Über AIBU
A detailed description of the company is not yet available....
Vollständiges Unternehmensprofil