Loading data for BUUU — first visit, this takes a few seconds.
n/a (BUUU)
NasdaqCM: BUUU
· Echtzeitkurs · USD
30.75
-0.25 (-0.81%)
Zum Schluss: Aug 23, 2026, 11:14 PM
Kurs, die wichtigsten Kennzahlen und die neuesten Nachrichten an einem Ort.
(BUUU) Aktienkurs, Analyse & Daten
-0.81% (1D)
Keine Daten verfügbar
| Geld | n/a |
| Marktkapitalisierung | 513.37 Mio |
| Umsatz (TTM) | n/a |
| Nettogewinn (TTM) | n/a |
| n/a | |
| -0.01 | |
| n/a | |
| n/a | |
| KBV (TTM) | n/a |
| KUV (TTM) | n/a |
| Termin Quartalszahlen | n/a |
| Brief | n/a |
| Volumen | 51,490 |
| Ø Vol. (20D) | 55,124 |
| Eröffnung | n/a |
| Vortagesschluss | 31.00 |
| Tagesspanne | n/a - n/a |
| 52-Wk Range | 5.02 - 38.90 |
| Analyst | n/a |
| Kursziel | n/a |
| Dividenden | n/a |
| Ex-Dividenden-Datum | n/a |
Über BUUU
A detailed description of the company is not yet available....
Vollständiges Unternehmensprofil