Canadian Pacific Kansas C... (CP.TO)
Toronto: CP.TO
· Echtzeitkurs · USD
129.78
-1.01 (-0.77%)
Zum Schluss: Aug 14, 2026, 3:59 PM
Canadian Pacific Kansas City Gewinn- und Verlustrechnung
Finanzzahlen in USD. Geschäftsjahr ist Jan '25 - Dec '25.
| Geschäftsjahr | GJ 2025 | GJ 2024 | GJ 2023 | GJ 2022 | GJ 2021 |
| Periodenende | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 | 31. Dez. 2021 |
| 15,08 Mrd. | 14,55 Mrd. | 12,56 Mrd. | 8,81 Mrd. | - | |
| 4,14 Mrd. | 3,72 Mrd. | 3,93 Mrd. | 3,52 Mrd. | - | |
| 4,52 | 3,98 | 4,22 | 3,78 | - | |
| 4,51 | 3,98 | 4,21 | 3,77 | - | |
| 8,38 Mrd. | 7,47 Mrd. | -739 Mio. | 5,65 Mrd. | - | |
| 5,61 Mrd. | 5,18 Mrd. | 4,39 Mrd. | 3,33 Mrd. | - | |
| 5,61 Mrd. | 5,18 Mrd. | 4,39 Mrd. | 3,33 Mrd. | - | |
| 6,36 Mrd. | 5,57 Mrd. | -2,28 Mrd. | 4,8 Mrd. | - | |
| 5,48 Mrd. | 4,77 Mrd. | -3,05 Mrd. | 4,15 Mrd. | - | |
| 9,47 Mrd. | 9,37 Mrd. | 8,17 Mrd. | 5,49 Mrd. | - | |
| 9,47 Mrd. | 9,37 Mrd. | 8,17 Mrd. | 1,29 Mrd. | - | |
| - | - | - | - | 553 Mio. | |
| 9,47 Mrd. | 9,37 Mrd. | 8,17 Mrd. | 5,49 Mrd. | - | |
| 402 Mio. | 370 Mio. | 308 Mio. | 394 Mio. | - | |
| - | - | - | - | 6 Mio. | |
| 876 Mio. | 801 Mio. | 771 Mio. | 652 Mio. | - | |
| 1,35 Mrd. | 1,06 Mrd. | -6,98 Mrd. | 628 Mio. | - | |
| 2,02 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,54 Mrd. | 853 Mio. | - | |
| 916,2 Mio. | 933 Mio. | 931,3 Mio. | 930 Mio. | - | |
| 917,1 Mio. | 934,6 Mio. | 933,7 Mio. | 932,9 Mio. | - |
