Canadian Pacific Kansas C... (CP.TO)
Toronto: CP.TO
· Echtzeitkurs · USD
129.78
-1.01 (-0.77%)
Zum Schluss: Aug 14, 2026, 3:59 PM
Canadian Pacific Kansas City Finanzkennzahlen
Finanzzahlen in USD. Geschäftsjahr ist Jan '25 - Dec '25.
| Geschäftsjahr | GJ 2025 | GJ 2024 | GJ 2023 | GJ 2022 | GJ 2021 |
| Periodenende | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 | 31. Dez. 2021 |
| 27,55 | 30,69 | 29,05 | 32,44 | - | |
| 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | |
| 9,03% | 7,76% | 9,46% | 9,04% | - | |
| 9,15% | 7,86% | -3,55% | 8,16% | - | |
| 27,46% | 25,56% | 31,28% | 39,9% | - | |
| 1,9% | 2,11% | 1,44% | 2,27% | - | |
| 0,51 | 0,48 | 0,55 | 0,51 | - | |
| 0,49 | 0,6 | 0,53 | 0,59 | - | |
| 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | |
| 7,57 | 7,84 | 9,09 | 12,94 | - | |
| 2,49 | 2,38 | 2,75 | 2,93 | - | |
| 52,6 | 47,42 | 69,65 | 44,13 | - | |
| 21,49 | 21,65 | 27,58 | 27,54 | - | |
| 16,69 | 18,71 | -189,24 | 24,75 | - | |
| 4,82% | 4,24% | 4,91% | 4,79% | - | |
| 7,95% | 6,79% | -3,08% | 6,83% | - | |
| 37,2% | 35,6% | 34,95% | 37,77% | - | |
| 37,2% | 35,6% | 34,95% | 37,77% | - | |
| 55,56% | 51,37% | -5,89% | 64,1% | - | |
| 0,42 | 0,38 | -0,18 | 0,54 | - | |
| 0,36 | 0,33 | -0,24 | 0,47 | - | |
| 0,14 | 0,17 | 0,13 | 0,29 | - | |
| 0,27 | 0,26 | 0,31 | 0,4 | - | |
| 0,27 | 0,26 | 0,31 | 0,4 | - | |
| 2,37 | 2,58 | 1,76 | 2,78 | - | |
| 16,46 | 15,59 | 13,48 | 9,48 | - | |
| 4,52 | 3,98 | 4,22 | 3,78 | - | |
| 5,79 | 5,65 | 4,44 | 4,45 | - | |
| 24,84 | 25,19 | 20,43 | 41,4 | - | |
| 0,2 | 0,79 | 0,5 | 0,48 | - | |
| 50,07 | 51,33 | 44,55 | 41,81 | - | |
| 25,76 | 24,64 | 24,52 | 21,42 | - | |
| -3,43 | -3,07 | -2,68 | -1,67 | - | |
| 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| 0,87 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | - | |
| 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,2 | - | |
| 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | |
| 0,41 | 0,52 | 0,46 | 0,5 | - | |
| 0,03 | 0,13 | 0,08 | 0,14 | - | |
| 0,27 | 0,26 | 0,29 | 0,27 | - | |
| 0,34 | 0,32 | 0,36 | 0,34 | - | |
| 0,29 | 0,28 | 0,3 | 0,31 | - | |
| 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,17 | - | |
| 1,87 | 1,83 | 1,93 | 1,89 | - | |
| 7,26 | 6,96 | -2,96 | 7,36 | - | |
| 0,89 | 0,93 | 0,72 | 1,29 | - | |
| 0,35 | 0,36 | 0,33 | 0,47 | - | |
| 0,41 | 0,46 | 0,4 | 0,62 | - | |
| 0,22 | 0,23 | 0,18 | 0,21 | - | |
| 1,69 | 1,84 | 1,66 | 2,66 | - | |
| 1,35 | 1,48 | 1,29 | 1,83 | - | |
| 1,64 | 1,87 | 1,32 | 2,74 | - | |
| 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,12 | - | |
| 18,86 | 20,5 | 20,42 | 19,31 | - | |
| 7,43 | 7,39 | 6,65 | 8,68 | - | |
| 13,88 | 12,2 | 12,01 | 10,9 | - | |
| 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,39 | - | |
| -4,94 | -6,39 | -4,64 | -6,66 | - | |
| 0,25 | 0,22 | 2,28 | 0,15 | - | |
| 0,76 | 0,78 | -1,29 | 0,85 | - | |
| 0,86 | 0,86 | 1,34 | 0,86 | - |
