Loading data for DMAAU — first visit, this takes a few seconds.
n/a (DMAAU)
NasdaqGM: DMAAU
· Echtzeitkurs · USD
10.79
+0.00 (0.00%)
Zum Schluss: Aug 07, 2026, 8:00 PM
(DMAAU) Stock Price, Analysis & Data
0.00% (1D)
Keine Daten verfügbar
| Geld | 10.54 |
| Marktkapitalisierung | n/a |
| Umsatz (TTM) | n/a |
| Nettogewinn (TTM) | n/a |
| Beta | n/a |
| EPS (ttm) | n/a |
| KGV (TTM) | n/a |
| Forward-KGV | n/a |
| KBV (TTM) | n/a |
| KUV (TTM) | n/a |
| Earnings Date | n/a |
| Brief | 10.13 |
| Volumen | 3 |
| Ø Vol. (20D) | 667 |
| Eröffnung | 10.79 |
| Vortagesschluss | 10.79 |
| Tagesspanne | 10.79 - 10.79 |
| 52-Wk Range | 10.30 - 12.50 |
| Analyst | n/a |
| Kursziel | n/a |
| Dividenden | n/a |
| Ex-Dividenden-Datum | n/a |
Über DMAAU
A detailed description of the company is not yet available....
Vollständiges Unternehmensprofil
