Loading data for LINE — first visit, this takes a few seconds.
n/a (LINE)
NasdaqGS: LINE
· Echtzeitkurs · USD
41.63
+0.26 (0.63%)
Zum Schluss: Aug 18, 2026, 3:59 PM
(LINE) Stock Price, Analysis & Data
0.63% (1D)
| Geld | n/a |
| Marktkapitalisierung | 10.44 Mrd |
| Umsatz (TTM) | n/a |
| Nettogewinn (TTM) | n/a |
| Beta | n/a |
| EPS (ttm) | -0.72 |
| KGV (TTM) | n/a |
| Forward-KGV | n/a |
| KBV (TTM) | n/a |
| KUV (TTM) | n/a |
| Earnings Date | Nov 11, 2026 |
| Brief | n/a |
| Volumen | 127,058 |
| Ø Vol. (20D) | 1,011,601 |
| Eröffnung | 41.42 |
| Vortagesschluss | 41.37 |
| Tagesspanne | 41.42 - 42.56 |
| 52-Wk Range | 31.33 - 45.75 |
| Analyst | n/a |
| Kursziel | n/a |
| Dividenden | n/a |
| Ex-Dividenden-Datum | n/a |
Über LINE
A detailed description of the company is not yet available....
Vollständiges UnternehmensprofilGewinnüberraschung
hat die Quartalszahlen am Aug 5, 2026 veröffentlicht:
wird voraussichtlich die Quartalszahlen veröffentlichen am Nov 11, 2026, vor Börseneröffnung.
Analysten erwarten einen Umsatz von ... Upgrade
Analysten erwarten einen Umsatz von ... Upgrade

