Loading data for RAUS — first visit, this takes a few seconds.
n/a (RAUS)
NasdaqGM: RAUS
· Echtzeitkurs · USD
30.20
-0.26 (-0.85%)
Zum Schluss: Aug 19, 2026, 6:07 PM
(RAUS) Stock Price, Analysis & Data
-0.85% (1D)
Keine Daten verfügbar
| Geld | 21.84 |
| Marktkapitalisierung | n/a |
| Umsatz (TTM) | n/a |
| Nettogewinn (TTM) | n/a |
| Beta | n/a |
| EPS (ttm) | n/a |
| KGV (TTM) | 25.54 |
| Forward-KGV | n/a |
| KBV (TTM) | n/a |
| KUV (TTM) | n/a |
| Earnings Date | n/a |
| Brief | 38.97 |
| Volumen | 6,627 |
| Ø Vol. (20D) | 8,001 |
| Eröffnung | 30.40 |
| Vortagesschluss | 30.46 |
| Tagesspanne | 30.29 - 30.40 |
| 52-Wk Range | 24.60 - 30.47 |
| Analyst | n/a |
| Kursziel | n/a |
| Dividenden | n/a |
| Ex-Dividenden-Datum | n/a |
Über RAUS
A detailed description of the company is not yet available....
Vollständiges Unternehmensprofil
