Loading data for WTF — first visit, this takes a few seconds.
n/a (WTF)
NasdaqCM: WTF
· Echtzeitkurs · USD
2.84
-0.07 (-2.41%)
Zum Schluss: Aug 20, 2026, 3:45 AM
(WTF) Stock Price, Analysis & Data
-2.41% (1D)
Keine Daten verfügbar
| Geld | n/a |
| Marktkapitalisierung | 136.99 Mio |
| Umsatz (TTM) | n/a |
| Nettogewinn (TTM) | n/a |
| Beta | n/a |
| EPS (ttm) | -0.31 |
| KGV (TTM) | n/a |
| Forward-KGV | n/a |
| KBV (TTM) | n/a |
| KUV (TTM) | n/a |
| Earnings Date | n/a |
| Brief | n/a |
| Volumen | 6,835 |
| Ø Vol. (20D) | 58,208 |
| Eröffnung | n/a |
| Vortagesschluss | 2.91 |
| Tagesspanne | n/a - n/a |
| 52-Wk Range | 2.28 - 7.22 |
| Analyst | n/a |
| Kursziel | n/a |
| Dividenden | n/a |
| Ex-Dividenden-Datum | n/a |
Über WTF
A detailed description of the company is not yet available....
Vollständiges Unternehmensprofil
