Loading data for FEMB — first visit, this takes a few seconds.
First Trust Emerging Mark... (FEMB)
NasdaqGM: FEMB
· Precio en tiempo real · USD
29.55
+0.00 (0.00%)
Al cierre: Aug 18, 2026, 8:00 PM
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) ETF Price, Holdings & Analysis
0.00% (1D)
No hay datos disponibles
| Precio de compra | 27.13 |
| Capitalización de mercado | n/a |
| AUM | 361.87M |
| NAV | 29.55 |
| Beta | 1.25 |
| EPS (ttm) | n/a |
| Relación PE (ttm) | n/a |
| Acciones en circulación | n/a |
| Fecha de inicio | Nov 4, 2014 |
| Precio de venta | 29.65 |
| Volumen | 39,318 |
| Volumen medio (20D) | 93,648 |
| Abierto | 29.59 |
| Cierre anterior | 29.55 |
| Rango del día | 29.54 - 29.87 |
| Rango de 52 semanas | 28.30 - 31.55 |
| Participaciones | n/a |
| Relación de gastos | 0.85% |
Acerca de FEMB
Under normal market conditions, the fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets (including investment borrowings) in bonds, notes and bills issued or guaranteed by entities incorporated or domiciled in emerging market countries (collectively, "Bonds") that are denominated in the local currency of the issuer. It is non-diversified.
Clase de activo Fixed Income
Símbolo bursátil FEMB
Fecha de inicio Nov 4, 2014
Proveedor First Trust
Sitio web Página de inicio del fondo
Intercambio NasdaqGM
Dividendos Rendimiento de dividendos 6.15%
| Ex-Dividendo | Cantidad | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Jul 21, 2026 | $0.1650 | n/a |
| Jun 25, 2026 | $0.1650 | n/a |
| May 21, 2026 | $0.1650 | n/a |
| Apr 21, 2026 | $0.1650 | n/a |
| Mar 26, 2026 | $0.1500 | n/a |
