Loading data for FIXT — first visit, this takes a few seconds.
TCW Core Plus Bond ETF (FIXT)
NYSE: FIXT
· Precio en tiempo real · USD
37.23
+0.05 (0.13%)
Al cierre: Aug 18, 2026, 3:59 PM
TCW Core Plus Bond ETF (FIXT) ETF Price, Holdings & Analysis
0.13% (1D)
| Precio de compra | 0 |
| Capitalización de mercado | n/a |
| AUM | 225.6M |
| NAV | 37.16 |
| Beta | 0.75 |
| EPS (ttm) | n/a |
| Relación PE (ttm) | 26.65 |
| Acciones en circulación | n/a |
| Fecha de inicio | Jun 28, 2002 |
| Precio de venta | 0 |
| Volumen | 22,304 |
| Volumen medio (20D) | 25,000 |
| Abierto | 37.15 |
| Cierre anterior | 37.18 |
| Rango del día | 37.18 - 37.24 |
| Rango de 52 semanas | 37.05 - 39.35 |
| Participaciones | n/a |
| Relación de gastos | 0.40% |
Acerca de FIXT
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”). The fund invests, under normal market conditions, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in fixed income securities and instruments that generate income in accordance with Rule 35d-1 under the Investment Company Act.
Clase de activo Intermediate Core-Plus Bond
Símbolo bursátil FIXT
Fecha de inicio Jun 28, 2002
Proveedor Tcw
Sitio web Página de inicio del fondo
Intercambio NYSE
Dividendos Rendimiento de dividendos 5.64%
| Ex-Dividendo | Cantidad | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Aug 3, 2026 | $0.1400 | n/a |
| Jul 1, 2026 | $0.1400 | n/a |
| Jun 1, 2026 | $0.1400 | n/a |
| May 1, 2026 | $0.1600 | n/a |
| Apr 1, 2026 | $0.1800 | n/a |
