Loading data for FKU — first visit, this takes a few seconds.
First Trust United Kingdo... (FKU)
NasdaqGM: FKU
· Precio en tiempo real · USD
56.54
+0.00 (0.00%)
Al cierre: Aug 18, 2026, 8:00 PM
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) ETF Price, Holdings & Analysis
0.00% (1D)
No hay datos disponibles
| Precio de compra | 40.53 |
| Capitalización de mercado | n/a |
| AUM | 38.59M |
| NAV | 56.19 |
| Beta | 1.01 |
| EPS (ttm) | n/a |
| Relación PE (ttm) | 16.23 |
| Acciones en circulación | n/a |
| Fecha de inicio | Feb 14, 2012 |
| Precio de venta | 72.42 |
| Volumen | 30 |
| Volumen medio (20D) | 2,177 |
| Abierto | 56.31 |
| Cierre anterior | 56.54 |
| Rango del día | 56.54 - 56.54 |
| Rango de 52 semanas | 45.82 - 57.07 |
| Participaciones | n/a |
| Relación de gastos | 0.80% |
Acerca de FKU
The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the securities that comprise the index. The index is designed to select stocks from the NASDAQ United Kingdom Index (the "base index") that may generate positive alpha, or risk-adjusted returns, relative to traditional indices through the use of the AlphaDEX® selection methodology.
Clase de activo Equity
Símbolo bursátil FKU
Fecha de inicio Feb 14, 2012
Proveedor First Trust
Sitio web Página de inicio del fondo
Intercambio NasdaqGM
Sectores principales
| Sector | % en peso |
|---|---|
| Financial Services | 23.67% |
| Consumer Cyclical | 16.35% |
| Industrials | 12.97% |
| Consumer Defensive | 12.57% |
| Basic Materials | 7.91% |
Las 10 principales participaciones 23.34% de activos
| Nombre | Símbolo | Peso |
|---|---|---|
| 3i Group Ord | III.L | 2.44% |
| Shell PLC | SHEL.L | 2.40% |
| Easyjet PLC | EZJ.L | 2.38% |
| Standard Life PLC | SDLF.L | 2.34% |
| Jd Sports Fashion Pl... | JD.L | 2.34% |
| Computacenter PLC | CCC.L | 2.33% |
| Kingfisher PLC | KGF.L | 2.32% |
| British Land Co PLC | BLND.L | 2.28% |
| Softcat PLC | SCT.L | 2.27% |
| M&g PLC Ordinary Sha... | MNG.L | 2.24% |
Dividendos Rendimiento de dividendos 3.59%
| Ex-Dividendo | Cantidad | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | $1.0970 | n/a |
| Mar 26, 2026 | $0.1570 | n/a |
| Dec 12, 2025 | $0.4570 | n/a |
| Sep 25, 2025 | $0.3200 | n/a |
| Jun 26, 2025 | $0.5290 | n/a |
