Loading data for NFRX — first visit, this takes a few seconds.
Harrison Street Infrastru... (NFRX)
NasdaqGM: NFRX
· Precio en tiempo real · USD
26.49
-0.16 (-0.60%)
Al cierre: Aug 21, 2026, 8:00 PM
Harrison Street Infrastructure Active ETF (NFRX): precio, posiciones y análisis del ETF
-0.60% (1D)
No hay datos disponibles
| Precio de compra | 19.33 |
| Capitalización de mercado | n/a |
| AUM | 106.23M |
| NAV | 26.47 |
| Beta | n/a |
| EPS (ttm) | n/a |
| Relación PE (ttm) | 21.72 |
| Acciones en circulación | n/a |
| Fecha de inicio | Jan 29, 2026 |
| Precio de venta | 34.15 |
| Volumen | 19 |
| Volumen medio (20D) | 6,269 |
| Abierto | 26.49 |
| Cierre anterior | 26.65 |
| Rango del día | 26.49 - 26.49 |
| Rango de 52 semanas | 25.00 - 27.81 |
| Participaciones | n/a |
| Relación de gastos | 0.80% |
Acerca de NFRX
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing primarily in a portfolio of equity securities of infrastructure companies. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of the value of its net assets,plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of infrastructure companies. The fund is non-diversified.
Clase de activo Equity
Símbolo bursátil NFRX
Fecha de inicio Jan 29, 2026
Proveedor Harrison Street
Sitio web Página de inicio del fondo
Intercambio NasdaqGM
Sectores principales
| Sector | % en peso |
|---|---|
| Utilities | 48.12% |
| Industrials | 33.11% |
| Energy | 14.36% |
| Real Estate | 4.41% |
Las 10 principales participaciones 44.14% de activos
| Nombre | Símbolo | Peso |
|---|---|---|
| Union Pacific Corp | UNP | 6.04% |
| National Grid PLC | NG.L | 4.83% |
| Williams Companies I... | WMB | 4.66% |
| Atmos Energy Corp | ATO | 4.33% |
| Centerpoint Energy I... | CNP | 4.24% |
| Aena Sme Sa | AENA.MC | 4.19% |
| Canadian National Ra... | CNR.TO | 4.13% |
| Nextera Energy Inc | NEE | 3.97% |
| Xcel Energy Inc | XEL | 3.96% |
| Targa Resources Corp | TRGP | 3.79% |
Dividendos Rendimiento de dividendos 1.00%
| Ex-Dividendo | Cantidad | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | $0.2080 | n/a |
| Mar 26, 2026 | $0.0580 | n/a |