Invesco Building & Constr... (PKB)
NYSEArca: PKB
· Precio en tiempo real · USD
105.01
+0.79 (0.76%)
Al cierre: Aug 14, 2026, 3:59 PM
105.01
+0.00%
Fuera de horario: 7:34 PM
Dividendos
PKB tiene una rentabilidad por dividendo de 0.19% y pagó $0.20 por acción el año pasado. El dividendo se paga una vez por cuarto y la última fecha sin dividendo fue Jun 22, 2026.
0.19%
0.20
Jun 22, 2026
Quarterly
n/a
18.9%
Historia
| Fecha ex dividendo | Monto en efectivo | Fecha de Declaración | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | $0.110 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 23, 2026 | $0.027 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 22, 2025 | $0.035 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 22, 2025 | $0.023 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 23, 2025 | $0.061 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 24, 2025 | $0.006 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2024 | $0.029 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 23, 2024 | $0.068 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 24, 2024 | $0.049 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 18, 2024 | $0.027 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 18, 2023 | $0.041 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 18, 2023 | $0.049 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 20, 2023 | $0.075 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 20, 2023 | $0.041 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 19, 2022 | $0.066 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 19, 2022 | $0.049 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 21, 2022 | $0.041 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 21, 2022 | $0.020 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2021 | $0.040 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 21, 2021 | $0.042 | n/a | n/a | n/a |
Página 1 de 3
* Los montos de los dividendos se ajustan por divisiones de acciones cuando corresponde.
