Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF)
: PRF
· Precio en tiempo real · USD
56.48
+0.01 (0.01%)
Al cierre: Aug 14, 2026, 3:59 PM
56.49
+0.00%
Fuera de horario: 7:34 PM
Historial de precios de acciones de PRF
Datos históricos
| Fecha | Abierto | Alto | Bajo | Cerrar | Ajustar cerrar | % de cambio | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 56.48 | 56.58 | 56.41 | 56.49 | 56.49 | 0.05% | 164,600 |
| Aug 13, 2026 | 56.25 | 56.53 | 56.25 | 56.46 | 56.46 | 0.61% | 290,300 |
| Aug 12, 2026 | 56.08 | 56.17 | 55.89 | 56.12 | 56.12 | 0.25% | 269,300 |
| Aug 11, 2026 | 56.09 | 56.18 | 55.94 | 55.98 | 55.98 | -0.14% | 234,500 |
| Aug 10, 2026 | 55.82 | 56.08 | 55.82 | 56.06 | 56.06 | 0.25% | 305,800 |
| Aug 7, 2026 | 55.67 | 55.94 | 55.61 | 55.92 | 55.92 | 0.49% | 178,600 |
| Aug 6, 2026 | 55.92 | 55.92 | 55.56 | 55.65 | 55.65 | -0.23% | 335,100 |
| Aug 5, 2026 | 56.16 | 56.16 | 55.76 | 55.78 | 55.78 | -0.45% | 248,100 |
| Aug 4, 2026 | 55.26 | 56.11 | 55.21 | 56.03 | 56.03 | 1.34% | 263,400 |
| Aug 3, 2026 | 54.96 | 55.30 | 54.96 | 55.29 | 55.29 | 0.97% | 239,500 |
| Jul 31, 2026 | 54.78 | 54.91 | 54.33 | 54.76 | 54.76 | 0.18% | 139,500 |
| Jul 30, 2026 | 54.45 | 54.71 | 54.17 | 54.66 | 54.66 | 0.55% | 260,900 |
| Jul 29, 2026 | 54.96 | 55.06 | 54.32 | 54.36 | 54.36 | -1.04% | 323,600 |
| Jul 28, 2026 | 54.71 | 55.02 | 54.71 | 54.93 | 54.93 | 0.62% | 361,200 |
| Jul 27, 2026 | 54.62 | 54.84 | 54.44 | 54.59 | 54.59 | 0.33% | 210,400 |
| Jul 24, 2026 | 54.19 | 54.63 | 54.19 | 54.41 | 54.41 | 0.52% | 169,200 |
| Jul 23, 2026 | 54.24 | 54.43 | 54.01 | 54.13 | 54.13 | -0.82% | 361,900 |
| Jul 22, 2026 | 54.68 | 54.89 | 54.57 | 54.58 | 54.58 | -0.05% | 189,000 |
| Jul 21, 2026 | 54.38 | 54.63 | 54.21 | 54.61 | 54.61 | 0.79% | 209,900 |
| Jul 20, 2026 | 54.49 | 54.54 | 54.14 | 54.18 | 54.18 | -0.37% | 285,000 |
Página 1 de 260
