Loading data for SDIV — first visit, this takes a few seconds.
Global X SuperDividend ET... (SDIV)
NYSEArca: SDIV
· Precio en tiempo real · USD
24.75
-0.16 (-0.64%)
Al cierre: Aug 20, 2026, 8:00 PM
24.82
+0.28%
Fuera de horario: 5:02 PM
Global X SuperDividend ETF (SDIV) ETF Price, Holdings & Analysis
-0.64% (1D)
No hay datos disponibles
| Precio de compra | n/a |
| Capitalización de mercado | n/a |
| AUM | 1.21B |
| NAV | 24.60 |
| Beta | 0.62 |
| EPS (ttm) | n/a |
| Relación PE (ttm) | 8.48 |
| Acciones en circulación | n/a |
| Fecha de inicio | Jun 8, 2011 |
| Precio de venta | n/a |
| Volumen | 243,539 |
| Volumen medio (20D) | 426,906 |
| Abierto | 24.77 |
| Cierre anterior | 24.91 |
| Rango del día | 24.69 - 24.82 |
| Rango de 52 semanas | 22.90 - 26.44 |
| Participaciones | n/a |
| Relación de gastos | 0.58% |
Acerca de SDIV
The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index and in American Depositary Receipts ("ADRs") and Global Depositary Receipts ("GDRs") based on the securities in the underlying index. The underlying index tracks the performance of 100 equally-weighted companies that rank among the highest dividend yielding equity securities in the world, including emerging market countries.
Clase de activo Equity
Símbolo bursátil SDIV
Fecha de inicio Jun 8, 2011
Proveedor Global X Funds
Sitio web Página de inicio del fondo
Intercambio NYSEArca
Sectores principales
| Sector | % en peso |
|---|---|
| Real Estate | 34.80% |
| Financial Services | 15.72% |
| Energy | 14.54% |
| Industrials | 10.66% |
| Consumer Cyclical | 6.16% |
Las 10 principales participaciones 14.17% de activos
| Nombre | Símbolo | Peso |
|---|---|---|
| Thai Foods Group Pcl... | TFG-R | 1.77% |
| Hoegh Autoliners Asa | HAUTO.OL | 1.50% |
| Robert Half Inc | RHI | 1.44% |
| Nordic American Tank... | NAT | 1.44% |
| Var Energi Asa | VARO.ST | 1.42% |
| Bradsaude Sa | SAUD3.SA | 1.38% |
| Park Hotels & Resort... | PK | 1.35% |
| Autohome Inc Adr | ATHM | 1.30% |
| Victrex PLC | VCT.L | 1.29% |
| Innovative Industria... | IIPR | 1.28% |
Dividendos Rendimiento de dividendos 9.08%
| Ex-Dividendo | Cantidad | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Aug 5, 2026 | $0.1800 | n/a |
| Jul 6, 2026 | $0.1800 | n/a |
| Jun 3, 2026 | $0.1800 | n/a |
| May 5, 2026 | $0.1800 | n/a |
| Apr 6, 2026 | $0.1900 | n/a |

