Alphabet Inc. (GOOGL)
NasdaqGS: GOOGL
· Precio en tiempo real · USD
345.90
-0.46 (-0.13%)
Al cierre: Aug 14, 2026, 3:59 PM
347.27
+0.40%
Fuera de horario: 7:59 PM
Operaciones de insiders de GOOGL
Seguimos 102 operaciones de insiders, incluidas 0 compras y 64 ventas, por un valor total de $49.07M. En los últimos 90 días se registraron 212 operaciones, lo que refleja un sentimiento ventas de insiders entre los directivos y otras personas clave de la empresa.
102 transacciones
| Nombre | Fecha de transacción | Acciones | Precio | Valor | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
Arnold Frances Director | Jul 30, 2026 | 82 | $333.39 | $27.337 | S-Sale |
Saraci Marsida VP, Chief Accounting Officer | Jul 29, 2026 | 449 | $333.20 | $149.606 | S-Sale |
Gv 2019 Gp, L.l.c.;gv 2019 Gp, L.p.;gv 2019, L.p.;gv 2021 Gp, L.l.c.;gv 2021 Gp, L.p.;gv 2021, L.p.;alphabet Inc. % Owner | Jul 28, 2026 | 118.138 | $18.90 | $2.232.760 | S-Sale |
Gv 2019 Gp, L.l.c.;gv 2019 Gp, L.p.;gv 2019, L.p.;gv 2021 Gp, L.l.c.;gv 2021 Gp, L.p.;gv 2021, L.p.;alphabet Inc. % Owner | Jul 27, 2026 | 196.931 | $19.46 | $3.832.848 | S-Sale |
Walker John Kent President, Global Affairs, CLO | Jul 25, 2026 | 1640 | $319.09 | $523.307 | F-InKind |
Schindler Philipp SVP, Chief Business Officer | Jul 25, 2026 | 2014 | $319.09 | $642.647 | F-InKind |
Ashkenazi Anat SVP, Chief Financial Officer | Jul 25, 2026 | 1781 | $319.09 | $568.299 | F-InKind |
Saraci Marsida VP, Chief Accounting Officer | Jul 25, 2026 | 122 | $319.09 | $38.928 | F-InKind |
Saraci Marsida VP, Chief Accounting Officer | Jul 25, 2026 | 102 | $319.09 | $32.547 | F-InKind |
Saraci Marsida VP, Chief Accounting Officer | Jul 25, 2026 | 69 | $319.09 | $22.017 | F-InKind |
Saraci Marsida VP, Chief Accounting Officer | Jul 25, 2026 | 106 | $319.09 | $33.823 | F-InKind |
Saraci Marsida VP, Chief Accounting Officer | Jul 25, 2026 | 27 | $319.09 | $8615 | F-InKind |
Saraci Marsida VP, Chief Accounting Officer | Jul 25, 2026 | 27 | $319.09 | $8615 | F-InKind |
Saraci Marsida VP, Chief Accounting Officer | Jul 25, 2026 | 19 | $319.09 | $6090 | F-InKind |
Saraci Marsida VP, Chief Accounting Officer | Jul 25, 2026 | 20 | $319.09 | $6381 | F-InKind |
Pichai Sundar Chief Executive Officer, director | Jul 25, 2026 | 3702 | $319.09 | $1.181.271 | F-InKind |
Gv 2019 Gp, L.l.c.;gv 2019 Gp, L.p.;gv 2019, L.p.;gv 2021 Gp, L.l.c.;gv 2021 Gp, L.p.;gv 2021, L.p.;alphabet Inc. % Owner | Jul 24, 2026 | 23.417 | $18.88 | $442.000 | S-Sale |
Gv 2019 Gp, L.l.c.;gv 2019 Gp, L.p.;gv 2019, L.p.;gv 2021 Gp, L.l.c.;gv 2021 Gp, L.p.;gv 2021, L.p.;alphabet Inc. % Owner | Jul 23, 2026 | 63.297 | $19.06 | $1.206.269 | S-Sale |
Gv 2019 Gp, L.l.c.;gv 2019 Gp, L.p.;gv 2019, L.p.;gv 2021 Gp, L.l.c.;gv 2021 Gp, L.p.;gv 2021, L.p.;alphabet Inc. % Owner | Jul 22, 2026 | 49.582 | $19.23 | $953.466 | S-Sale |
Gv 2019 Gp, L.l.c.;gv 2019 Gp, L.p.;gv 2019, L.p.;gv 2021 Gp, L.l.c.;gv 2021 Gp, L.p.;gv 2021, L.p.;alphabet Inc. % Owner | Jul 21, 2026 | 22.700 | $19.05 | $432.423 | S-Sale |
Página 1 de 6
