Leidos Inc. (LDOS)
NYSE: LDOS
· Precio en tiempo real · USD
143.83
+1.22 (0.86%)
Al cierre: Aug 14, 2026, 3:59 PM
143.94
+0.08%
Fuera de horario: 8:00 PM
Dividendos
LDOS tiene una rentabilidad por dividendo de 1.17% y pagó $1.69 por acción el año pasado. El dividendo se paga una vez por cuarto y la última fecha sin dividendo fue Jun 15, 2026.
1.17%
1.69
Jun 15, 2026
Quarterly
15.78%
6.96%
Historia
| Fecha ex dividendo | Monto en efectivo | Fecha de Declaración | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | $0.430 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 16, 2026 | $0.430 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 15, 2025 | $0.430 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 15, 2025 | $0.400 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 16, 2025 | $0.400 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 14, 2025 | $0.400 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 16, 2024 | $0.400 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 13, 2024 | $0.380 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 14, 2024 | $0.380 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 14, 2024 | $0.380 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 14, 2023 | $0.380 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 14, 2023 | $0.360 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 14, 2023 | $0.360 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 14, 2023 | $0.360 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 14, 2022 | $0.360 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 14, 2022 | $0.360 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 14, 2022 | $0.360 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 14, 2022 | $0.360 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 14, 2021 | $0.360 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 14, 2021 | $0.360 | n/a | n/a | n/a |
Página 1 de 3
* Los montos de los dividendos se ajustan por divisiones de acciones cuando corresponde.
