Prospect Capital Corporat... (PSEC)
NasdaqGS: PSEC
· Precio en tiempo real · USD
2.30
-0.05 (-2.13%)
Al cierre: Aug 14, 2026, 3:59 PM
2.31
+0.43%
Fuera de horario: 7:52 PM
Historial de precios de acciones de PSEC
Datos históricos
| Fecha | Abierto | Alto | Bajo | Cerrar | Ajustar cerrar | % de cambio | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 2.35 | 2.37 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | -2.13% | 2,603,700 |
| Aug 13, 2026 | 2.28 | 2.36 | 2.28 | 2.35 | 2.35 | 2.62% | 4,415,400 |
| Aug 12, 2026 | 2.28 | 2.31 | 2.27 | 2.29 | 2.29 | 0.44% | 1,833,500 |
| Aug 11, 2026 | 2.29 | 2.32 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | -0.44% | 2,027,400 |
| Aug 10, 2026 | 2.30 | 2.33 | 2.27 | 2.29 | 2.29 | -1.72% | 3,108,800 |
| Aug 7, 2026 | 2.21 | 2.34 | 2.21 | 2.33 | 2.33 | 5.43% | 6,442,500 |
| Aug 6, 2026 | 2.16 | 2.22 | 2.16 | 2.21 | 2.21 | 1.84% | 2,665,000 |
| Aug 5, 2026 | 2.23 | 2.26 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | -3.98% | 4,295,800 |
| Aug 4, 2026 | 2.21 | 2.27 | 2.20 | 2.26 | 2.26 | 2.26% | 6,305,200 |
| Aug 3, 2026 | 2.14 | 2.21 | 2.13 | 2.21 | 2.21 | 3.76% | 8,704,700 |
| Jul 31, 2026 | 2.16 | 2.17 | 2.12 | 2.13 | 2.13 | -0.93% | 3,226,400 |
| Jul 30, 2026 | 2.17 | 2.18 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | -0.46% | 2,801,000 |
| Jul 29, 2026 | 2.19 | 2.23 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | -3.14% | 4,215,800 |
| Jul 28, 2026 | 2.23 | 2.26 | 2.20 | 2.23 | 2.23 | 0.00% | 3,843,100 |
| Jul 27, 2026 | 2.15 | 2.29 | 2.14 | 2.23 | 2.23 | 5.19% | 6,329,300 |
| Jul 24, 2026 | 2.12 | 2.14 | 2.11 | 2.12 | 2.12 | 0.47% | 3,696,100 |
| Jul 23, 2026 | 2.12 | 2.14 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | -0.94% | 4,223,200 |
| Jul 22, 2026 | 2.16 | 2.18 | 2.11 | 2.13 | 2.13 | -0.93% | 5,835,000 |
| Jul 21, 2026 | 2.23 | 2.23 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | -3.59% | 6,582,000 |
| Jul 20, 2026 | 2.25 | 2.26 | 2.22 | 2.23 | 2.23 | -0.89% | 3,857,800 |
Página 1 de 278
