iShares MSCI ACWI ETF (ACWI)
NasdaqGM: ACWI
· Precio en tiempo real · USD
162.29
-0.19 (-0.12%)
Al cierre: Aug 14, 2026, 3:59 PM
162.41
+0.07%
Fuera de horario: 7:34 PM
Greeks
Supervisa Delta, Gamma, Theta y Vega para ACWI durante los ejercicios y vencimientos para medir la exposición a las opciones.
Delta por precio de ejercicio
| precio de ejercicio | delta | gamma | theta | vega | Rho | Charm | Vanna | Vomma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.00 | -0.0098 | 0.0033 | -0.0172 | 0.0055 | -0.0003 | 0.0049 | -0.0016 | 0.0008 |
| 146.00 | -0.0517 | 0.0098 | -0.0947 | 0.0221 | -0.0014 | 0.0136 | -0.0032 | 0.0011 |
| 147.00 | -0.0544 | 0.0107 | -0.0935 | 0.0229 | -0.0015 | 0.0140 | -0.0034 | 0.0011 |
| 148.00 | -0.0512 | 0.0112 | -0.0813 | 0.0219 | -0.0014 | 0.0136 | -0.0037 | 0.0013 |
| 149.00 | 0.8282 | 0.0242 | -0.3157 | 0.0596 | 0.0197 | 0.0269 | -0.0064 | 0.0020 |
| 150.00 | -0.0575 | 0.0139 | -0.0788 | 0.0240 | -0.0016 | 0.0144 | -0.0044 | 0.0014 |
| 151.00 | -0.026 | 0.0098 | -0.0304 | 0.0126 | -0.0007 | 0.0094 | -0.0039 | 0.0016 |
| 152.00 | -0.039 | 0.0137 | -0.0426 | 0.0175 | -0.0011 | 0.0119 | -0.0049 | 0.0018 |
| 153.00 | -0.0304 | 0.0132 | -0.0293 | 0.0143 | -0.0008 | 0.0103 | -0.0051 | 0.0020 |
| 154.00 | 0.7995 | 0.0460 | -0.2269 | 0.0695 | 0.0198 | 0.0316 | -0.0119 | 0.0034 |
| 155.00 | -0.0505 | 0.0223 | -0.0394 | 0.0216 | -0.0014 | 0.0136 | -0.0075 | 0.0026 |
| 156.00 | -0.0815 | 0.0319 | -0.0579 | 0.0314 | -0.0022 | 0.0166 | -0.0091 | 0.0026 |
| 157.00 | -0.1145 | 0.0419 | -0.0723 | 0.0403 | -0.0031 | 0.0182 | -0.0103 | 0.0026 |
| 159.00 | 0.7342 | 0.0582 | -0.1666 | 0.0683 | 0.0189 | 0.0151 | -0.0072 | 0.0009 |
| 160.00 | 0.4600 | 0.1618 | -0.2398 | 0.1365 | 0.0116 | 0.0290 | -0.0205 | 0.0028 |
| 161.00 | 0.6407 | 0.0928 | -0.1366 | 0.0778 | 0.0167 | 0.0088 | -0.0065 | 0.0005 |
| 162.00 | 0.5482 | 0.1100 | -0.1284 | 0.0824 | 0.0143 | 0.0013 | -0.0023 | 0.0001 |
| 165.00 | 0.1764 | 0.0941 | -0.0625 | 0.0539 | 0.0047 | -0.0221 | 0.0185 | 0.0036 |
Página 1 de 1
