iShares MSCI Spain ETF (EWP)
NYSEArca: EWP
· Precio en tiempo real · USD
62.85
+0.18 (0.29%)
Al cierre: Aug 14, 2026, 3:59 PM
62.85
+0.00%
Fuera de horario: 7:34 PM
Dividendos
EWP tiene una rentabilidad por dividendo de 2.65% y pagó $1.66 por acción el año pasado. El dividendo se paga una vez por 6 meses y la última fecha sin dividendo fue Jun 15, 2026.
2.65%
1.66
Jun 15, 2026
Semi-Annually
n/a
27.71%
Historia
| Fecha ex dividendo | Monto en efectivo | Fecha de Declaración | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | $0.924 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 16, 2025 | $0.740 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 16, 2025 | $0.484 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 17, 2024 | $0.819 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 11, 2024 | $0.533 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2023 | $0.475 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 7, 2023 | $0.352 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 13, 2022 | $0.371 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 9, 2022 | $0.372 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 13, 2021 | $0.435 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 10, 2021 | $0.429 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 30, 2020 | $0.068 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 14, 2020 | $0.411 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 15, 2020 | $0.214 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 16, 2019 | $0.678 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 17, 2019 | $0.397 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 18, 2018 | $0.520 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 19, 2018 | $0.469 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 19, 2017 | $0.580 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 20, 2017 | $0.311 | n/a | n/a | n/a |
Página 1 de 3
* Los montos de los dividendos se ajustan por divisiones de acciones cuando corresponde.
