Loading data for FMAY — first visit, this takes a few seconds.
FT Vest U.S. Equity Buffe... (FMAY)
Cboe US: FMAY
· Echtzeitkurs · USD
57.39
-0.15 (-0.26%)
Zum Schluss: Aug 19, 2026, 7:48 PM
57.39
+0.00%
Nachbörslich: 4:15 PM
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) ETF Price, Holdings & Analysis
-0.26% (1D)
Keine Daten verfügbar
| Geld | 57.3 |
| Marktkapitalisierung | n/a |
| Fondsvermögen | 1.42 Mrd |
| NAV | 57.49 |
| Beta | 0.54 |
| EPS (ttm) | k.A. |
| PE Ratio (ttm) | 26.73 |
| Ausstehende Anteile | k.A. |
| Auflagedatum | May 15, 2020 |
| Brief | 57.36 |
| Volumen | 1,417 |
| Ø Vol. (20D) | 76,574 |
| Eröffnung | 57.29 |
| Vortagesschluss | 57.54 |
| Tagesspanne | 57.29 - 57.29 |
| 52-Wk Range | 50.88 - 57.81 |
| Positionen | k.A. |
| Kostenquote | 0.85% |
Über FMAY
Under normal market conditions, the fund will invest substantially all of its assets in FLexible EXchange® Options ("FLEX Options") that reference the price performance of the SPDR® S&P 500® ETF Trust (the "Underlying ETF"). It is non-diversified.
Anlageklasse Equity
Tickersymbol FMAY
Auflagedatum May 15, 2020
Anbieter First Trust
Website Fonds-Homepage
Börse Cboe US
Top Sektoren
| Sektor | Gewicht % |
|---|---|
| Technology | 36.62% |
| Financial Services | 12.47% |
| Communication Services | 9.95% |
| Healthcare | 9.52% |
| Consumer Cyclical | 9.12% |
