iShares Russell 2000 ETF (IWM)
NYSEArca: IWM
· Ціна в реальному часі · USD
305.09
+1.59 (0.52%)
На закритті: Aug 14, 2026, 3:59 PM
304.90
-0.06%
Післяторговельна сесія: 7:59 PM
Огляд опціонів IWM
Огляд усіх опціонних ланцюгів IWM. Станом на August 15, 2026, IWM опціони мають IV та ранг IV . Обсяг становить контрактів, тобто від середньоденного обсягу в контрактів. Співвідношення пут/колл за обсягом становить , що вказує на настрій на ринку.
Очікувана волатильність
Відкритий інтерес (OI)
Обсяг опціонів
Статистика опціонного ланцюга
Ця таблиця дає повний огляд усіх опціонів IWM, згрупованих за датами експірації.
| Експірація | Обсяг коллів | Обсяг путів | P/C обсяг | OI коллів | OI путів | P/C OI | Очікувана волатильність | Exp. Move | Max Pain |
| 17 серп. 2026 р. | 40 960 | 60 051 | 1.47 | 21 001 | 27 774 | 1.32 | 26.61% | ± 1.77 (0.58%) | 302.5 |
| 18 серп. 2026 р. | 5 801 | 16 029 | 2.76 | 11 518 | 7 307 | 0.63 | 21.94% | ± 2.50 (0.82%) | 301 |
| 19 серп. 2026 р. | 2 564 | 4 764 | 1.86 | 3 947 | 5 051 | 1.28 | 19.03% | ± 3.05 (1.00%) | 301 |
| 20 серп. 2026 р. | 1 538 | 5 480 | 3.56 | 3 596 | 4 612 | 1.28 | 18.68% | ± 3.62 (1.19%) | 302 |
| 21 серп. 2026 р. | 28 201 | 59 492 | 2.11 | 342 418 | 1 404 916 | 4.1 | 52.99% | ± 4.17 (1.37%) | 295 |
| 24 серп. 2026 р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.85% | ± 7.98 (2.62%) | 260 |
| 28 серп. 2026 р. | 6 066 | 42 828 | 7.06 | 32 797 | 114 058 | 3.48 | 32.96% | ± 6.73 (2.21%) | 300 |
| 04 вер. 2026 р. | 3 849 | 19 192 | 4.99 | 33 487 | 122 295 | 3.65 | 26.38% | ± 8.92 (2.93%) | 300 |
| 11 вер. 2026 р. | 3 639 | 2 829 | 0.78 | 27 582 | 32 583 | 1.18 | 23.15% | ± 10.61 (3.48%) | 300 |
| 18 вер. 2026 р. | 28 167 | 118 305 | 4.2 | 557 967 | 1 292 949 | 2.32 | 38.27% | ± 12.58 (4.12%) | 289 |
| 25 вер. 2026 р. | 1 056 | 1 389 | 1.32 | 1 360 | 3 762 | 2.77 | 20.02% | ± 13.95 (4.57%) | 301 |
| 30 вер. 2026 р. | 1 210 | 3 617 | 2.99 | 35 507 | 101 588 | 2.86 | 38.15% | ± 14.77 (4.84%) | 290 |
| 16 жовт. 2026 р. | 2 312 | 25 653 | 11.1 | 84 630 | 225 580 | 2.67 | 26.74% | ± 18.12 (5.94%) | 296 |
| 20 лист. 2026 р. | 1 681 | 2 188 | 1.3 | 113 262 | 155 050 | 1.37 | 34.49% | ± 24.26 (7.95%) | 290 |
| 18 груд. 2026 р. | 3 561 | 25 761 | 7.23 | 640 219 | 1 237 681 | 1.93 | 34.06% | ± 28.18 (9.23%) | 270 |
| 31 груд. 2026 р. | 597 | 1 658 | 2.78 | 18 855 | 49 925 | 2.65 | 27.85% | ± 29.55 (9.69%) | 295 |
| 15 січ. 2027 р. | 15 355 | 4 538 | 0.3 | 227 517 | 541 238 | 2.38 | 35.48% | ± 31.53 (10.33%) | 290 |
| 19 лют. 2027 р. | 560 | 795 | 1.42 | 3 956 | 21 840 | 5.52 | 26.14% | ± 35.44 (11.61%) | 305 |
| 19 бер. 2027 р. | 1 139 | 4 158 | 3.65 | 130 287 | 391 147 | 3 | 27.58% | ± 39.21 (12.85%) | 290 |
| 31 бер. 2027 р. | 339 | 1 905 | 5.62 | 4 815 | 15 254 | 3.17 | 28.34% | ± 40.01 (13.11%) | 315 |
| 16 квіт. 2027 р. | 1 835 | 3 728 | 2.03 | 29 661 | 82 563 | 2.78 | 26.23% | ± 41.83 (13.71%) | 295 |
| 17 черв. 2027 р. | 3 007 | 14 424 | 4.8 | 161 573 | 411 654 | 2.55 | 28.87% | ± 47.96 (15.72%) | 290 |
| 30 черв. 2027 р. | 247 | 1 565 | 6.34 | 749 | 14 517 | 19.38 | 23.12% | ± 48.86 (16.01%) | 335 |
| 17 вер. 2027 р. | 1 551 | 8 339 | 5.38 | 33 622 | 143 266 | 4.26 | 27.26% | ± 56.58 (18.54%) | 300 |
