Yieldmax Gme Option Incom... (GMEY)
NYSEArca: GMEY
· Prix en temps réel · USD
23.61
+0.03 (0.13%)
À la clôture : Aug 14, 2026, 10:55 AM
23.55
-0.27%
Après-Bourse: 7:55 PM
Historique du cours de l’action GMEY
Données historiques
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Clôture ajustée | Variation en % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 23.55 | 23.61 | 23.55 | 23.61 | 23.61 | 0.12% | 400 |
| Aug 13, 2026 | 23.42 | 23.58 | 23.42 | 23.58 | 23.58 | -0.25% | 800 |
| Aug 12, 2026 | 23.67 | 23.72 | 23.64 | 23.64 | 23.64 | -1.47% | 900 |
| Aug 11, 2026 | 23.83 | 23.99 | 23.81 | 23.99 | 23.99 | 0.36% | 500 |
| Aug 10, 2026 | 23.89 | 23.90 | 23.89 | 23.90 | 23.90 | -1.39% | 700 |
| Aug 7, 2026 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | -0.16% | 400 |
| Aug 6, 2026 | 24.28 | 24.29 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | -0.08% | 800 |
| Aug 5, 2026 | 24.42 | 24.50 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | -0.56% | 1,000 |
| Aug 4, 2026 | 24.26 | 24.44 | 24.19 | 24.44 | 24.44 | 0.78% | 1,800 |
| Aug 3, 2026 | 25.78 | 25.78 | 23.70 | 24.25 | 24.25 | -11.50% | 6,300 |
| Jul 31, 2026 | 27.40 | 27.40 | 27.40 | 27.40 | 27.40 | -0.21% | 200 |
| Jul 30, 2026 | 27.41 | 27.46 | 27.40 | 27.46 | 27.46 | -0.59% | 500 |
| Jul 29, 2026 | 27.62 | 27.62 | 27.62 | 27.62 | 27.62 | -0.65% | 100 |
| Jul 28, 2026 | 27.80 | 27.80 | 27.80 | 27.80 | 27.80 | 1.53% | 200 |
| Jul 27, 2026 | 27.31 | 27.38 | 27.31 | 27.38 | 27.38 | 1.09% | 700 |
| Jul 24, 2026 | 27.19 | 27.25 | 27.09 | 27.09 | 27.09 | -0.78% | 1,000 |
| Jul 23, 2026 | 27.27 | 27.30 | 27.27 | 27.30 | 27.30 | -1.63% | 1,300 |
| Jul 22, 2026 | 27.78 | 27.78 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | -0.32% | 500 |
| Jul 21, 2026 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | 0.26% | 400 |
| Jul 20, 2026 | 27.68 | 27.83 | 27.68 | 27.77 | 27.77 | -0.90% | 1,200 |
Page 1 de 12
