VanEck Israel ETF (ISRA)
NYSEArca: ISRA
· Prix en temps réel · USD
68.16
-0.32 (-0.47%)
À la clôture : Aug 14, 2026, 3:09 PM
68.25
+0.13%
Après-Bourse: 7:34 PM
Historique du cours de l’action ISRA
Données historiques
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Clôture ajustée | Variation en % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 68.25 | 68.25 | 68.16 | 68.16 | 68.16 | -0.47% | 1,200 |
| Aug 13, 2026 | 68.00 | 68.48 | 67.86 | 68.48 | 68.48 | 1.54% | 10,700 |
| Aug 12, 2026 | 67.48 | 67.85 | 67.21 | 67.44 | 67.44 | 1.00% | 5,300 |
| Aug 11, 2026 | 67.03 | 67.03 | 66.77 | 66.77 | 66.77 | 0.00% | 2,100 |
| Aug 10, 2026 | 66.37 | 67.00 | 66.37 | 66.77 | 66.77 | -0.12% | 1,600 |
| Aug 7, 2026 | 66.70 | 66.86 | 66.70 | 66.85 | 66.85 | 1.94% | 1,800 |
| Aug 6, 2026 | 65.59 | 65.76 | 65.54 | 65.58 | 65.58 | -0.08% | 1,000 |
| Aug 5, 2026 | 66.30 | 66.30 | 65.63 | 65.63 | 65.63 | -2.06% | 2,300 |
| Aug 4, 2026 | 65.12 | 67.01 | 65.12 | 67.01 | 67.01 | 2.92% | 2,400 |
| Aug 3, 2026 | 64.14 | 65.11 | 64.14 | 65.11 | 65.11 | 1.64% | 1,400 |
| Jul 31, 2026 | 63.71 | 64.18 | 63.71 | 64.06 | 64.06 | 0.74% | 1,600 |
| Jul 30, 2026 | 62.81 | 63.59 | 62.57 | 63.59 | 63.59 | 2.63% | 2,000 |
| Jul 29, 2026 | 63.00 | 63.00 | 61.96 | 61.96 | 61.96 | -2.58% | 6,500 |
| Jul 28, 2026 | 63.72 | 63.72 | 63.52 | 63.60 | 63.60 | -0.47% | 1,800 |
| Jul 27, 2026 | 64.84 | 64.84 | 63.74 | 63.90 | 63.90 | -0.27% | 2,800 |
| Jul 24, 2026 | 64.60 | 64.60 | 64.07 | 64.07 | 64.07 | 0.45% | 1,900 |
| Jul 23, 2026 | 63.57 | 63.85 | 63.36 | 63.78 | 63.78 | -0.89% | 4,200 |
| Jul 22, 2026 | 65.39 | 65.39 | 64.19 | 64.35 | 64.35 | -0.95% | 4,300 |
| Jul 21, 2026 | 64.77 | 64.98 | 64.77 | 64.97 | 64.97 | 0.78% | 7,200 |
| Jul 20, 2026 | 65.32 | 65.32 | 64.47 | 64.47 | 64.47 | -0.82% | 1,900 |
Page 1 de 166
