Pacer Lunt MidCap Multi-F... (PAMC)
NYSEArca: PAMC
· Prix en temps réel · USD
55.15
+0.11 (0.20%)
À la clôture : Aug 14, 2026, 2:20 PM
55.15
+0.00%
Après-Bourse: 5:05 PM
Dividendes
PAMC affiche un rendement du dividende de 1.09 % et a versé 0.60 $ par action au cours de l’année écoulée. Le dividende est payé une fois par trimestre et la dernière date ex-dividende était le Jun 4, 2026.
1.09%
0.60
Jun 4, 2026
Quarterly
n/a
30.52%
Historique
| Date ex-dividende | Montant en espèces | Date de déclaration | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| Jun 4, 2026 | $0.055 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 5, 2026 | $0.086 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 30, 2025 | $0.354 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 4, 2025 | $0.108 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 5, 2025 | $0.056 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 27, 2024 | $0.214 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 26, 2024 | $0.141 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 27, 2024 | $0.051 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 21, 2024 | $0.046 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 27, 2023 | $0.099 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 21, 2023 | $0.067 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 22, 2023 | $0.026 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 23, 2023 | $0.065 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 22, 2022 | $0.117 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 22, 2022 | $0.092 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 23, 2022 | $0.107 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 24, 2022 | $0.090 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2021 | $0.046 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 23, 2021 | $0.022 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 21, 2021 | $0.056 | n/a | n/a | n/a |
Page 1 de 2
* Les montants des dividendes sont ajustés pour les fractionnements d’actions, le cas échéant.
