PIMCO Inflation Plus Acti... (PCPI)
NasdaqGM: PCPI
· Prix en temps réel · USD
49.69
+0.00 (0.00%)
À la clôture : Aug 18, 2026, 10:59 AM
Historique du cours de l’action PCPI
Données historiques
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Clôture ajustée | Variation en % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | 49.70 | 49.70 | 49.70 | 49.70 | 49.70 | 0.00% | 1,030 |
| Aug 17, 2026 | 49.68 | 49.71 | 49.65 | 49.70 | 49.70 | 0.02% | 4,200 |
| Aug 14, 2026 | 49.66 | 49.69 | 49.66 | 49.69 | 49.69 | 0.06% | 800 |
| Aug 13, 2026 | 49.63 | 49.68 | 49.63 | 49.66 | 49.66 | -0.06% | 900 |
| Aug 12, 2026 | 49.67 | 49.70 | 49.67 | 49.69 | 49.69 | -0.06% | 2,400 |
| Aug 11, 2026 | 49.69 | 49.72 | 49.69 | 49.72 | 49.72 | 0.02% | 1,400 |
| Aug 10, 2026 | 49.71 | 49.73 | 49.68 | 49.71 | 49.71 | 0.12% | 5,300 |
| Aug 7, 2026 | 49.69 | 49.69 | 49.63 | 49.65 | 49.65 | 0.04% | 83,700 |
| Aug 6, 2026 | 49.64 | 49.64 | 49.61 | 49.63 | 49.63 | 0.02% | 2,900 |
| Aug 5, 2026 | 49.62 | 49.62 | 49.62 | 49.62 | 49.62 | -0.06% | 200 |
| Aug 4, 2026 | 49.64 | 49.66 | 49.62 | 49.65 | 49.65 | -0.16% | 3,000 |
| Aug 3, 2026 | 51.38 | 51.38 | 49.70 | 49.73 | 49.73 | -0.68% | 11,100 |
| Jul 31, 2026 | 50.09 | 50.09 | 50.05 | 50.07 | 50.07 | -0.08% | 10,800 |
| Jul 30, 2026 | 50.14 | 50.14 | 50.11 | 50.11 | 50.11 | 0.06% | 1,900 |
| Jul 29, 2026 | 50.11 | 50.11 | 50.07 | 50.08 | 50.08 | 0.02% | 4,600 |
| Jul 28, 2026 | 50.08 | 50.08 | 50.07 | 50.07 | 50.07 | -0.10% | 200 |
| Jul 27, 2026 | 50.15 | 50.15 | 50.09 | 50.12 | 50.12 | -0.04% | 4,300 |
| Jul 24, 2026 | 50.15 | 50.15 | 50.11 | 50.14 | 50.14 | -0.02% | 4,000 |
| Jul 23, 2026 | 50.12 | 50.15 | 50.12 | 50.15 | 50.15 | 0.04% | 2,500 |
| Jul 22, 2026 | 50.11 | 50.13 | 50.10 | 50.13 | 50.13 | 0.02% | 800 |
Page 1 de 5
