Consulting Services
Ce secteur contient des sociétés cotées en bourse de 69 avec une capitalisation boursière combinée de $226.88B et un chiffre d’affaires total de $9.58B.
Nombre total d’actions
69
Capitalisation boursière totale
227 Md $US
Capitalisation boursière (médiane)
56,1 M $US
Ampleur du jour
11 en hausse · 20 en baisse
En tête par Capitalisation boursière
Répartition par taille
Grande capitalisation 8
Moyenne capitalisation 5
Petite capitalisation 10
Micro-capitalisation 46
Variations du jour
Hausses du jour
Baisses du jour
Explorer les instruments
| Symbole | Name | Capitalisation boursière | Prix | % Changement | Chiffre d’affaires |
|---|---|---|---|---|---|
| Experian plc | 33.52B | 37.91 | -4.77% | - | |
| Experian plc | 33.46B | 37.84 | -6.1% | - | |
| Verisk Analytic... | 24.34B | 185.79 | -2.52% | 3.14B | |
| SGS SA | 22.87B | 115.65 | 0.00% | - | |
| SGS SA | 22.15B | 11.20 | -1.23% | - | |
| Equifax Inc. | 20.8B | 177.05 | -6.37% | 6.44B | |
| Bureau Veritas ... | 14.04B | 63.12 | -0.49% | - | |
| Bureau Veritas ... | 13.9B | 31.25 | 0.00% | - | |
| ALS Limited | 9.02B | 15.78 | 0.00% | - | |
| Booz Allen Hami... | 8.76B | 72.80 | -1.46% | - | |
| Baycurrent, Inc... | 7.75B | 52.46 | +15.78% | - | |
| FTI Consulting,... | 4.19B | 151.70 | -1.08% | - | |
| Huron Consultin... | 2.47B | 155.27 | -1.79% | - | |
| Ipsos SA | 1.84B | 44.16 | 0.00% | - | |
| ICF Internation... | 1.58B | 88.00 | -2.07% | - | |
| CRA Internation... | 1.07B | 170.91 | -0.98% | - | |
| GlobalData Plc | 742.63M | 1.14 | 0.00% | - | |
| Roma Green Fina... | 523.87M | 8.79 | +0.63% | - | |
| BTS Group AB (p... | 452.92M | 23.35 | 0.00% | - | |
| Elixirr Interna... | 452.5M | 9.13 | 0.00% | - |
Page 1 de 4