Apple Inc. (AAPL)
NasdaqGS: AAPL
· Prix en temps réel · USD
305.93
+0.67 (0.22%)
À la clôture : Aug 14, 2026, 3:59 PM
305.77
-0.05%
Après-Bourse: 7:59 PM
Historique du cours de l’action AAPL
Données historiques
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Clôture ajustée | Variation en % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 306.00 | 307.49 | 304.30 | 305.93 | 305.93 | 0.22% | 28,186,700 |
| Aug 13, 2026 | 304.21 | 306.00 | 302.05 | 305.26 | 305.26 | 1.00% | 40,349,300 |
| Aug 12, 2026 | 305.10 | 305.66 | 300.57 | 302.25 | 302.25 | -0.87% | 41,657,800 |
| Aug 11, 2026 | 307.75 | 309.97 | 302.79 | 304.91 | 304.91 | -1.09% | 37,476,700 |
| Aug 10, 2026 | 306.83 | 308.26 | 304.61 | 308.26 | 308.26 | -1.62% | 44,812,500 |
| Aug 7, 2026 | 311.45 | 314.81 | 310.74 | 313.33 | 313.33 | 0.29% | 34,437,200 |
| Aug 6, 2026 | 314.34 | 316.29 | 309.23 | 312.41 | 312.41 | 0.45% | 46,139,900 |
| Aug 5, 2026 | 309.36 | 311.71 | 305.67 | 311.00 | 311.00 | 0.52% | 49,438,800 |
| Aug 4, 2026 | 302.73 | 310.42 | 301.32 | 309.38 | 309.38 | 1.96% | 68,001,000 |
| Aug 3, 2026 | 309.58 | 311.80 | 302.56 | 303.42 | 303.42 | -1.78% | 75,052,000 |
| Jul 31, 2026 | 304.81 | 310.69 | 300.00 | 308.91 | 308.91 | -7.35% | 132,489,100 |
| Jul 30, 2026 | 333.10 | 334.75 | 329.59 | 333.43 | 333.43 | -1.41% | 74,817,800 |
| Jul 29, 2026 | 339.73 | 344.57 | 337.35 | 338.19 | 338.19 | -0.56% | 56,090,800 |
| Jul 28, 2026 | 340.03 | 342.89 | 335.60 | 340.08 | 340.08 | 0.94% | 51,859,000 |
| Jul 27, 2026 | 334.54 | 339.57 | 334.02 | 336.91 | 336.91 | 1.17% | 49,604,300 |
| Jul 24, 2026 | 321.79 | 334.37 | 321.62 | 333.02 | 333.02 | 3.53% | 47,489,400 |
| Jul 23, 2026 | 321.73 | 323.30 | 319.35 | 321.66 | 321.66 | -1.30% | 40,840,800 |
| Jul 22, 2026 | 327.87 | 329.00 | 323.34 | 325.89 | 325.89 | -0.56% | 38,755,900 |
| Jul 21, 2026 | 323.13 | 329.60 | 322.22 | 327.74 | 327.74 | 0.35% | 41,338,900 |
| Jul 20, 2026 | 333.51 | 333.71 | 323.68 | 326.59 | 326.59 | -2.14% | 53,468,000 |
Page 1 de 576
