Ainos Inc. (AIMD)
NasdaqCM: AIMD
· Prix en temps réel · USD
1.42
-0.02 (-1.39%)
À la clôture : Aug 14, 2026, 3:56 PM
1.42
+0.00%
Après-Bourse: 4:10 PM
Ainos Compte de résultat
Données financières en USD. L’exercice financier est Jan '25 - Dec '25.
| Exercice fiscal | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
| Fin de période | 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 |
| 124,16 k | 20,73 k | 122,11 k | 3,52 M | |
| -14,77 M | -14,86 M | -13,77 M | -14,01 M | |
| -3,46 | -7,82 | -16,8 | -25,7 | |
| -3,46 | -7,82 | -16,8 | -25,7 | |
| -9,28 M | -9,44 M | -8,75 M | -9,12 M | |
| 102,91 k | -31,87 k | -253,73 k | 1,41 M | |
| -13,99 M | -13,84 M | -13,21 M | -13,98 M | |
| -14,06 M | -14,25 M | -13,63 M | -13,95 M | |
| -14,77 M | -14,86 M | -13,77 M | -14,01 M | |
| 21,25 k | 52,6 k | 375,85 k | 2,11 M | |
| 14,09 M | 13,81 M | 12,95 M | 15,38 M | |
| 7,75 M | 8,41 M | 7,32 M | 6,85 M | |
| 6,34 M | 5,4 M | 5,64 M | 8,54 M | |
| -67,9 k | -404,69 k | -419,16 k | 23,05 k | |
| 711,9 k | 616,47 k | 144,19 k | 53,53 k | |
| 800 | 800 | 800 | 0 | |
| 4,78 M | 4,8 M | 4,87 M | 4,83 M | |
| 4,27 M | 1,9 M | 819,62 k | 545,49 k | |
| 4,27 M | 1,9 M | 819,62 k | 545,49 k |
