Caterpillar Inc. (CAT)
NYSE: CAT
· Prix en temps réel · USD
856.57
+1.97 (0.23%)
À la clôture : Aug 14, 2026, 3:59 PM
857.75
+0.14%
Après-Bourse: 7:59 PM
Caterpillar Compte de résultat
Données financières en USD. L’exercice financier est Jan '25 - Dec '25.
| Exercice fiscal | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
| Fin de période | 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 |
| 67,59 Md | 64,81 Md | 67,06 Md | 59,43 Md | - | |
| 8,88 Md | 10,79 Md | 10,34 Md | 6,71 Md | - | |
| 18,9 | 22,17 | 20,24 | 12,72 | - | |
| 18,81 | 22,05 | 20,12 | 12,64 | - | |
| 14,31 Md | 16,04 Md | 15,71 Md | 11,41 Md | - | |
| 21,48 Md | 23,32 Md | 23,26 Md | 17,51 Md | - | |
| 11,15 Md | 13,07 Md | 12,97 Md | 8,83 Md | - | |
| 12,04 Md | 13,89 Md | 13,56 Md | 9,2 Md | - | |
| 11,54 Md | 13,37 Md | 13,05 Md | 8,75 Md | - | |
| 46,11 Md | 41,49 Md | 43,8 Md | 41,92 Md | - | |
| 10,33 Md | 10,25 Md | 10,3 Md | 8,68 Md | - | |
| 2,15 Md | 2,11 Md | 2,11 Md | 1,81 Md | - | |
| 6,99 Md | 6,67 Md | 6,37 Md | 5,65 Md | - | |
| 56,44 Md | 51,74 Md | 54,09 Md | 50,6 Md | - | |
| 614 M | 221 M | 186 M | 1,08 Md | - | |
| - | 482 M | 494 M | 167 M | 80 M | |
| 502 M | 512 M | 511 M | 443 M | - | |
| 2,77 Md | 2,63 Md | 2,78 Md | 2,07 Md | - | |
| 2,26 Md | 2,15 Md | 2,14 Md | 2,22 Md | - | |
| 470 M | 486,7 M | 510,6 M | 526,9 M | - | |
| 472,3 M | 489,4 M | 513,6 M | 530,4 M | - |
