Gilat Satellite Networks ... (GILT)
NasdaqGS: GILT
· Prix en temps réel · USD
11.51
+0.01 (0.09%)
À la clôture : Aug 14, 2026, 3:59 PM
11.45
-0.52%
Après-Bourse: 7:44 PM
Historique du cours de l’action GILT
Données historiques
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Clôture ajustée | Variation en % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 11.60 | 11.88 | 11.36 | 11.51 | 11.51 | 0.09% | 365,201 |
| Aug 13, 2026 | 11.78 | 12.16 | 11.42 | 11.50 | 11.50 | -1.03% | 627,700 |
| Aug 12, 2026 | 11.76 | 11.88 | 11.35 | 11.62 | 11.62 | 3.66% | 506,400 |
| Aug 11, 2026 | 10.98 | 11.23 | 10.94 | 11.21 | 11.21 | 1.63% | 534,000 |
| Aug 10, 2026 | 11.30 | 11.43 | 11.01 | 11.03 | 11.03 | -1.78% | 391,800 |
| Aug 7, 2026 | 11.52 | 11.54 | 10.97 | 11.23 | 11.23 | -0.53% | 523,600 |
| Aug 6, 2026 | 11.40 | 11.85 | 11.10 | 11.29 | 11.29 | -2.84% | 1,176,600 |
| Aug 5, 2026 | 11.66 | 12.33 | 11.05 | 11.62 | 11.62 | -2.43% | 1,067,000 |
| Aug 4, 2026 | 11.73 | 12.00 | 11.59 | 11.91 | 11.91 | 1.79% | 668,900 |
| Aug 3, 2026 | 11.05 | 11.78 | 10.92 | 11.70 | 11.70 | 5.88% | 500,100 |
| Jul 31, 2026 | 11.20 | 11.30 | 10.75 | 11.05 | 11.05 | 0.45% | 261,600 |
| Jul 30, 2026 | 10.71 | 11.05 | 10.71 | 11.00 | 11.00 | 5.16% | 423,700 |
| Jul 29, 2026 | 10.85 | 11.00 | 10.10 | 10.46 | 10.46 | -2.79% | 871,800 |
| Jul 28, 2026 | 10.77 | 10.83 | 10.52 | 10.76 | 10.76 | -2.27% | 476,700 |
| Jul 27, 2026 | 10.99 | 11.15 | 10.74 | 11.01 | 11.01 | 2.61% | 478,500 |
| Jul 24, 2026 | 11.56 | 11.62 | 10.65 | 10.73 | 10.73 | -5.71% | 970,900 |
| Jul 23, 2026 | 11.25 | 11.56 | 11.22 | 11.38 | 11.38 | 0.53% | 480,700 |
| Jul 22, 2026 | 11.75 | 11.86 | 11.28 | 11.32 | 11.32 | -2.75% | 461,100 |
| Jul 21, 2026 | 11.09 | 11.76 | 11.06 | 11.64 | 11.64 | 7.38% | 498,300 |
| Jul 20, 2026 | 11.34 | 11.49 | 10.73 | 10.84 | 10.84 | -2.69% | 697,200 |
Page 1 de 421
