Lakewood-Amedex Biotherap... (LABT)
NasdaqCM: LABT
· Prix en temps réel · USD
2.27
-0.06 (-2.58%)
À la clôture : Aug 14, 2026, 3:59 PM
2.17
-4.32%
Après-Bourse: 7:59 PM
Lakewood-Amedex Biotherapeutics Compte de résultat
Données financières en USD. L’exercice financier est Jan '25 - Dec '25.
| Exercice fiscal | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 |
| Fin de période | 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 |
| -3,85 M | -4,86 M | -8,28 M | |
| -2,76 | -6,94 | -11,84 | |
| -2,76 | -6,94 | -11,84 | |
| -3,63 M | -4,73 M | -8,15 M | |
| -3,77 M | -4,03 M | -8,64 M | |
| -3,75 M | -4,85 M | -8,27 M | |
| -3,85 M | -4,86 M | -8,28 M | |
| 3,77 M | 4,03 M | 8,64 M | |
| 1,26 M | 2,1 M | 5,53 M | |
| 2,51 M | 1,92 M | 3,1 M | |
| 3,77 M | 4,03 M | 8,64 M | |
| - | 77 k | 4,64 k | |
| 25,61 k | 142,6 k | 360,12 k | |
| 100,88 k | 5 k | 10 k | |
| 119,98 k | 118,59 k | 120,99 k | |
| 1,39 M | 699,55 k | 699,55 k | |
| 1,39 M | 699,55 k | 699,55 k |
