Oscar Health Inc. (OSCR)
NYSE: OSCR
· Prix en temps réel · USD
32.76
+1.98 (6.43%)
À la clôture : Aug 14, 2026, 3:59 PM
32.61
-0.46%
Après-Bourse: 7:58 PM
Oscar Health Compte de résultat
Données financières en USD. L’exercice financier est Jan '25 - Dec '25.
| Exercice fiscal | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
| Fin de période | 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 |
| 11,7 Md | 9,18 Md | 5,86 Md | 4,13 Md | - | |
| -443,15 M | 25,43 M | -270,73 M | -606,28 M | - | |
| -1,69 | 0,1 | -1,22 | -2,85 | - | |
| -1,69 | 0,1 | -1,22 | -2,85 | - | |
| -419,7 M | 57,16 M | -242,7 M | -587,45 M | - | |
| -437,3 M | 33,43 M | -267,3 M | -610,08 M | - | |
| 2,05 Md | 1,76 Md | 1,42 Md | 1,42 Md | - | |
| 12,14 Md | 9,14 Md | 6,13 Md | 4,74 Md | - | |
| 28,59 M | 20,58 M | - | 3,88 M | 5,3 M | |
| - | - | - | 31,31 M | 10,25 M | |
| 17,6 M | 23,73 M | 24,6 M | 22,62 M | - | |
| 5,61 M | 7,31 M | 3,29 M | -523 k | - | |
| 28,89 M | 32,15 M | 30,69 M | 15,28 M | - | |
| 262,39 M | 265,85 M | 221,66 M | 212,47 M | - | |
| 262,39 M | 265,85 M | 221,66 M | 212,47 M | - |
