Paysafe Limited (PSFE)
NYSE: PSFE
· Prix en temps réel · USD
6.64
-1.27 (-16.06%)
À la clôture : Aug 14, 2026, 3:59 PM
7.06
+6.33%
Après-Bourse: 7:34 PM
Opérations d’initiés sur PSFE
Nous suivons 19 transactions d’initiés, dont 0 achats et 1 ventes, pour une valeur totale de $2.36M. Les 18 transactions des 90 derniers jours témoignent d’un distribution d’initiés parmi les dirigeants et les principales parties prenantes de l’entreprise.
19 Opérations
| Nom | Date de transaction | Actions | Prix | Valeur | Type |
|---|---|---|---|---|---|
Brooker Mark Director | May 26, 2026 | 22 157 | $7.56 | $167 506 | A-Award |
Brooker Mark Director | May 26, 2026 | 10 414 | $7.56 | $78 729 | F-InKind |
Timpone Karin Mullane Director | May 26, 2026 | 22 157 | $7.56 | $167 506 | A-Award |
Timpone Karin Mullane Director | May 26, 2026 | 9 708 | $7.56 | $73 392 | F-InKind |
Keeley Rupert Director | May 26, 2026 | 22 157 | $7.56 | $167 506 | A-Award |
Keeley Rupert Director | May 26, 2026 | 10 414 | $7.56 | $78 729 | F-InKind |
Thompson Peter Benjamin Director | May 26, 2026 | 22 157 | $7.56 | $167 506 | A-Award |
Thompson Peter Benjamin Director | May 26, 2026 | 9 708 | $7.56 | $73 392 | F-InKind |
Caride Ignacio Director | May 26, 2026 | 22 157 | $7.56 | $167 506 | A-Award |
Caride Ignacio Director | May 26, 2026 | 10 040 | $7.56 | $75 902 | F-InKind |
Henson Daniel S Director | May 26, 2026 | 46 297 | $7.56 | $350 005 | A-Award |
Henson Daniel S Director | May 26, 2026 | 17 056 | $7.56 | $128 943 | F-InKind |
Heiss Marianne Director | May 26, 2026 | 22 157 | $7.56 | $167 506 | A-Award |
Heiss Marianne Director | May 26, 2026 | 1 241 | $7.56 | $9 381 | F-InKind |
Kollmann Dagmar Director | May 26, 2026 | 22 157 | $7.56 | $167 506 | A-Award |
Kollmann Dagmar Director | May 26, 2026 | 355 | $7.56 | $2 683 | F-InKind |
Jabbour Anthony M Director | May 26, 2026 | 22 157 | $7.56 | $167 506 | A-Award |
Jabbour Anthony M Director | May 26, 2026 | 9 080 | $7.56 | $68 644 | F-InKind |
Swales Richard Chief Risk & Compliance Ofcr. | May 15, 2026 | 10 000 | $7.69 | $76 866 | S-Sale |
Page 1 de 1
