Stratus Properties Inc. (STRS)
NasdaqGS: STRS
· Prix en temps réel · USD
19.32
+0.00 (0.00%)
À la clôture : Aug 07, 2026, 3:55 PM
Historique du cours de l’action STRS
Données historiques
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Clôture ajustée | Variation en % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 19.00 | 19.20 | 18.81 | 19.18 | 19.18 | 1.32% | 49,600 |
| Aug 13, 2026 | 18.82 | 19.00 | 18.82 | 18.93 | 18.93 | -0.37% | 30,900 |
| Aug 12, 2026 | 18.90 | 19.69 | 18.81 | 19.00 | 19.00 | 1.01% | 43,300 |
| Aug 11, 2026 | 18.75 | 19.00 | 18.71 | 18.81 | 18.81 | -0.16% | 122,300 |
| Aug 10, 2026 | 19.22 | 19.90 | 18.75 | 18.84 | 18.84 | -2.48% | 204,700 |
| Aug 7, 2026 | 20.30 | 20.38 | 18.75 | 19.32 | 19.32 | -2.28% | 482,300 |
| Aug 6, 2026 | 19.74 | 20.03 | 19.71 | 19.77 | 19.77 | -0.75% | 21,300 |
| Aug 5, 2026 | 20.02 | 20.15 | 19.65 | 19.92 | 19.92 | -0.90% | 55,100 |
| Aug 4, 2026 | 19.83 | 20.13 | 19.54 | 20.10 | 20.10 | 2.13% | 51,700 |
| Aug 3, 2026 | 20.00 | 20.40 | 19.12 | 19.68 | 19.68 | 0.41% | 100,600 |
| Jul 31, 2026 | 19.70 | 19.93 | 19.10 | 19.60 | 19.60 | 1.03% | 216,800 |
| Jul 30, 2026 | 19.20 | 19.72 | 19.20 | 19.40 | 19.40 | 0.00% | 75,100 |
| Jul 29, 2026 | 19.50 | 19.78 | 18.85 | 19.40 | 19.40 | -0.92% | 113,200 |
| Jul 28, 2026 | 20.20 | 20.20 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | -2.00% | 32,800 |
| Jul 27, 2026 | 19.82 | 20.10 | 19.53 | 19.98 | 19.98 | 0.81% | 56,100 |
| Jul 24, 2026 | 19.89 | 19.93 | 19.57 | 19.82 | 19.82 | -0.20% | 73,400 |
| Jul 23, 2026 | 19.61 | 20.11 | 19.51 | 19.86 | 19.86 | 0.35% | 97,600 |
| Jul 22, 2026 | 20.30 | 20.63 | 19.52 | 19.79 | 19.79 | -3.13% | 81,500 |
| Jul 21, 2026 | 20.28 | 20.89 | 20.20 | 20.43 | 20.43 | 0.74% | 23,400 |
| Jul 20, 2026 | 20.64 | 20.73 | 20.01 | 20.28 | 20.28 | -2.12% | 68,100 |
Page 1 de 430
