Packaging & Containers
この業種には上場企業が 60 社あり、時価総額の合計は $270.28B、売上高の合計は $112.14B です。
銘柄数
60
時価総額合計
$2,700億
時価総額の中央値
$12.3億
本日の騰落状況
上昇 19 · 下落 13
時価総額の上位
規模別構成
大型株 10
中型株 17
小型株 18
マイクロキャップ 15
金融商品を探す
| ティッカー | Name | 時価総額 | 価格 | 変化率 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|---|
| Smurfit Westroc... | 23.79B | 45.36 | -0.15% | 31.33B | |
| Amcor plc | 21.58B | 46.68 | +1.88% | 23.51B | |
| Packaging Corpo... | 20.81B | 233.54 | +1.93% | 9.53B | |
| Amcor plc | 20.43B | 44.18 | 0.00% | - | |
| International P... | 19.22B | 36.30 | -0.44% | 24.2B | |
| Ball Corporatio... | 16.85B | 63.30 | +0.84% | 14.33B | |
| Avery Dennison ... | 13.34B | 174.42 | +1.37% | 9.25B | |
| Crown Holdings,... | 12.72B | 117.00 | +0.29% | - | |
| CCL Industries ... | 11.73B | 69.40 | 0.00% | - | |
| CCL Industries ... | 11.31B | 66.88 | +1.7% | - | |
| Stora Enso Oyj | 9.26B | 11.74 | -0.34% | - | |
| Stora Enso Oyj | 7.22B | 9.09 | 0.00% | - | |
| Stora Enso Oyj | 6.88B | 8.73 | 0.00% | - | |
| SIG Group AG | 6.46B | 16.72 | 0.00% | - | |
| SIG Group AG | 6.21B | 16.27 | 0.00% | - | |
| Sonoco Products... | 5.41B | 54.74 | +1.2% | - | |
| Greif, Inc. | 4.86B | 85.57 | +2.98% | - | |
| Reynolds Consum... | 4.75B | 22.53 | -0.66% | - | |
| Silgan Holdings... | 4.37B | 41.33 | -0.19% | - | |
| Greif, Inc. | 4.07B | 107.32 | +1.69% | - |
1 / 3 ページ