energyセクターには上場企業が 500 社あり、時価総額の合計は 7.49T、売上高の合計は 1.36T です。
銘柄数
500
時価総額合計
7.49T
売上高合計
1.36T
500 銘柄
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| ExxonMobil Hold... | 658.32B | 160.10 | +0.94% | 361.06B | |
| Chevron Corpora... | 392.32B | 200.00 | +1.16% | 209.38B | |
| PetroChina Comp... | 305.49B | 1.24 | +7.83% | - | |
| Shell plc | 249.8B | 90.47 | +1.49% | - | |
| Shell plc | 246.3B | 44.60 | -1.68% | - | |
| TotalEnergies S... | 195.84B | 88.33 | +1.47% | - | |
| ConocoPhillips | 152.31B | 126.78 | +1.81% | 64.46B | |
| China Shenhua E... | 137.08B | 6.32 | 0.00% | - | |
| China Shenhua E... | 119.07B | 21.96 | -1.39% | - | |
| Petróleo Brasil... | 115.23B | 17.88 | -0.06% | - | |
| Enbridge Inc. | 111.19B | 50.91 | +0.63% | - | |
| Petróleo Brasil... | 110.02B | 16.07 | -0.37% | - | |
| BP p.l.c. | 109.53B | 42.53 | +0.52% | - | |
| BP p.l.c. | 109.4B | 7.08 | 0.00% | - | |
| Marathon Petrol... | 99.81B | 355.42 | -0.27% | 154.15B | |
| Canadian Natura... | 98.89B | 47.97 | +0.78% | - | |
| Equinor ASA | 98.52B | 41.49 | 0.00% | - | |
| Valero Energy C... | 98.38B | 341.67 | -0.36% | 132.43B | |
| Equinor ASA | 96.81B | 40.77 | +1.54% | - | |
| Phillips 66 | 93.66B | 233.61 | +0.43% | 152.17B |
1 / 25 ページ
