경제 캘린더
월, 8월 31 이벤트 22건
화, 9월 1 이벤트 57건
수, 9월 2 이벤트 90건
목, 9월 3 이벤트 61건
금, 9월 4 이벤트 65건
금, 9월 4 이벤트 65건
9월 4 · 이벤트 65건
| Time | Country | Event | Actual | Forecast | Previous | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | HSBC India Services PMI | 54.1 | 54.5 | 53.3 | ||
| 01:00 | HSBC Manufacturing & Services PMI | 54.3 | 54.6 | 54.3 | ||
| 02:00 | S&P Global Services PMI | 51.3 | - | 49 | ||
| 02:30 | CPI | 0.4 | 0 | -0.1 | ||
| 02:30 | CPI | 0.8 | 0.5 | 0.4 | ||
| 03:00 | GDP | 1.9 | 1.5 | 0.6 | ||
| 03:00 | GDP | 2.8 | - | 0.5 | ||
| 03:15 | HCOB Spain Services PMI | 57.8 | 59 | 58.3 | ||
| 03:15 | S&P Global Manufacturing PMI | 50.5 | - | 50.3 | ||
| 03:45 | HCOB Italy Composite PMI | 53.6 | - | 52.5 | ||
| 03:45 | HCOB Italy Services PMI | 55.2 | 53.6 | 52.5 | ||
| 03:50 | HCOB France Composite PMI | 48.5 | 48.8 | 49.4 | ||
| 03:50 | HCOB France Services PMI | 48 | 48.4 | 49.6 | ||
| 03:55 | HCOB Germany Composite PMI | 51.8 | 51 | 51.3 | ||
| 03:55 | HCOB Germany Services PMI | 49.7 | 48.5 | 49.8 | ||
| 04:00 | EU | HCOB Eurozone Composite PMI | 52 | 52.1 | 52 | |
| 04:00 | EU | HCOB Eurozone Services PMI | 51.6 | 51.7 | 51.7 | |
| 04:30 | S&P Global Composite PMI | 52.5 | 52.5 | 52.2 | ||
| 04:30 | S&P Global Services PMI | 52.5 | 52.8 | 52.1 | ||
| 04:30 | German Car Registration | 2.6 | - | 1.2 |
4페이지 중 1페이지
출처: 경제 캘린더 제공 Financial Modeling Prep 시간은 미국 동부시간(ET) 기준입니다.