Економічний календар
пон, верес. 7 3 подій
вів, верес. 8 62 подій
сер, верес. 9 32 подій
чтв, верес. 10 26 подій
птн, верес. 11 82 подій
птн, верес. 11 82 подій
верес. 11 · 82 подій
| Time | Country | Event | Actual | Forecast | Previous | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | German CPI | 2.9 | 2.9 | 2.8 | ||
| 02:00 | German CPI | 0.2 | 0.2 | 0.8 | ||
| 02:00 | German HICP | 2.9 | 2.9 | 2.8 | ||
| 02:00 | German HICP | 0.2 | 0.2 | 0.9 | ||
| 03:00 | Spanish Industrial Production | 2.3 | - | 1.1 | ||
| 04:00 | Italian Industrial Production | 0.7 | 0.3 | -1.1 | ||
| 04:00 | Italian Industrial Production | 0 | -0.6 | -0.6 | ||
| 05:00 | Current Account | -205.5B | - | 181.6B | ||
| 05:00 | Current Account % of GDP | -2.6 | - | 2.3 | ||
| 05:30 | 5-Year Treasury Gilt Auction | 4.786 | - | 4.613 | ||
| 05:30 | Italian 3-Year BTP Auction | 3.43 | - | 2.98 | ||
| 05:30 | Italian 7-Year BTP Auction | 3.98 | - | 2.89 | ||
| 05:30 | Gold Production | -7.4 | - | 6.2 | ||
| 05:30 | Mining Production | -7.5 | - | -4.3 | ||
| 06:00 | Thomson Reuters IPSOS PCSI | 48.3 | - | 47.1 | ||
| 06:00 | OPEC Monthly Report | - | - | - | ||
| 06:00 | Italy Thomson Reuters IPSOS PCSI | 42.97 | - | 44.33 | ||
| 06:00 | Germany Thomson Reuters IPSOS PCSI | 41.42 | - | 42.13 | ||
| 06:00 | France Thomson Reuters IPSOS PCSI | 40.55 | - | 41.08 | ||
| 06:00 | Thomson Reuters IPSOS PCSI | 46.82 | - | 48.47 |
Сторінка 1 з 5
Джерело: Економічний календар надано Financial Modeling Prep час вказано за східним часом США (ET).