iShares Russell Mid-Cap E... (IWR)
NYSEArca: IWR
· 실시간 가격 · USD
113.94
+0.95 (0.84%)
종가 기준: Aug 18, 2026, 3:59 PM
iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) ETF Price, Holdings & Analysis
0.84% (1D)
| 매수호가 | n/a |
| 시가총액 | n/a |
| 운용자산 | 55.94B |
| 순자산가치 | 114.19 |
| 베타 | 0.97 |
| EPS (최근 12개월) | n/a |
| P/E (최근 12개월) | 22.56 |
| 발행 주식수 | 349.65M |
| 설정일 | Jul 17, 2001 |
| 매도호가 | n/a |
| 거래량 | 196,014 |
| 평균 거래량 (20일) | 1,977,267 |
| 시가 | 113.86 |
| 전일 종가 | 112.99 |
| 당일 변동폭 | 113.85 - 114.20 |
| 52주 변동폭 | 91.64 - 114.97 |
| 편입 종목 | n/a |
| 총보수 | 0.18% |
IWR 정보
The underlying index is a float-adjusted capitalization-weighted index of equity securities issued by the 806 smallest issuers in the Russell 1000 Index. The fund may use derivatives to gain or reduce exposure to the components of the underlying index or exposure to one or more market risk factors associated with such components.
주요 섹터
| 섹터 | 비중 % |
|---|---|
| Technology | 17.48% |
| Industrials | 16.37% |
| Financial Services | 13.27% |
| Healthcare | 11.19% |
| Consumer Cyclical | 10.23% |
상위 10종목 자산의 5.88%
| 이름 | 종목코드 | 비중 |
|---|---|---|
| Snowflake Inc Ordina... | SNOW | 0.71% |
| Marathon Petroleum C... | MPC | 0.68% |
| Cloudflare Inc | NET | 0.64% |
| Datadog Inc Class A | DDOG | 0.64% |
| Phillips 66 | PSX | 0.62% |
| Royal Caribbean Grou... | RCL | 0.58% |
| Simon Property Group... | SPG | 0.53% |
| Digital Realty Trust... | DLR | 0.50% |
| Allstate Corp | ALL | 0.49% |
| United Rentals Inc | URI | 0.49% |
배당 배당수익률 1.11%
| 배당락일 | 금액 | 지급일 |
|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | $0.2890 | n/a |
| Mar 17, 2026 | $0.2620 | n/a |
| Dec 16, 2025 | $0.3940 | n/a |
| Sep 16, 2025 | $0.3220 | n/a |
| Jun 16, 2025 | $0.2640 | n/a |
