증강현실 대표 종목
전체 종목 수
12
총 시가총액
US$19.2조
시가총액 중앙값
US$788.6억
오늘의 등락 현황
상승 5 · 하락 7
시가총액 상위
섹터 구성
기술 9
커뮤니케이션 서비스 3
12개 종목
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporat... | 5.32T | 219.74 | -2.34% | 253.49B | |
| Apple Inc. | 4.52T | 310.03 | +1.45% | 466.82B | |
| Alphabet Inc. | 4.21T | 344.20 | +0.06% | 445.87B | |
| Microsoft Corpo... | 3.58T | 481.63 | +0.27% | 331.84B | |
| Meta Platforms,... | 1.39T | 543.67 | -4.45% | 228.25B | |
| Sony Group Corp... | 137.15B | 23.43 | -1.14% | - | |
| Unity Software ... | 20.57B | 46.74 | +2.84% | - | |
| Snap Inc. | 8.64B | 5.11 | -1.35% | - | |
| Himax Technolog... | 2.51B | 14.37 | -6.75% | - | |
| Kopin Corporati... | 936.8M | 5.04 | -5.26% | - | |
| Vuzix Corporati... | 260M | 3.08 | -0.32% | - | |
| Immersion Corpo... | 249.94M | 7.53 | +0.27% | - |
