NASDAQ 상장 전체 종목
전체 종목 수
500
총 시가총액
US$52.6조
시가총액 중앙값
US$133억
오늘의 등락 현황
상승 286 · 하락 209
시가총액 상위
섹터 구성
기술 147
헬스케어 95
금융 서비스 62
산업재 50
경기소비재 47
커뮤니케이션 서비스 41
NASDAQ 거래소에서 현재 거래 중인 모든 종목 목록으로, 이 주요 미국 거래소를 폭넓게 다룹니다.
500개 종목
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporat... | 5.16T | 213.05 | +2.19% | 253.49B | |
| Apple Inc. | 4.52T | 309.90 | -0.14% | 466.82B | |
| Alphabet Inc. | 4.24T | 346.96 | -0.32% | 445.87B | |
| Alphabet Inc. | 4.2T | 343.34 | -0.36% | 445.87B | |
| Microsoft Corpo... | 3.65T | 491.71 | +0.90% | 331.84B | |
| Amazon.com, Inc... | 2.82T | 261.06 | -0.39% | 775.68B | |
| Space Explorati... | 1.82T | 137.95 | +2.19% | - | |
| Broadcom Inc. | 1.7T | 356.74 | -0.56% | 75.46B | |
| Meta Platforms,... | 1.45T | 570.05 | +1.97% | 228.25B | |
| Tesla, Inc. | 1.38T | 350.25 | +0.37% | 103.62B | |
| SK hynix Inc. | 1.13T | 159.53 | +2.68% | - | |
| Micron Technolo... | 1.05T | 932.97 | +2.48% | 90.27B | |
| Walmart Inc. | 838.62B | 105.38 | -1.04% | 735.84B | |
| Advanced Micro ... | 782.25B | 479.18 | +4.91% | 41.31B | |
| ASML Holding N.... | 669.93B | 1744.16 | +0.23% | - | |
| Intel Corporati... | 462.43B | 87.48 | +0.25% | 57.03B | |
| Cisco Systems, ... | 437.93B | 111.11 | +0.80% | 63.32B | |
| Costco Wholesal... | 425.74B | 960.01 | -1.17% | 293.59B | |
| Palantir Techno... | 415.08B | 172.73 | -1.8% | 6.16B | |
| Lam Research Co... | 393.74B | 314.66 | +1.45% | 23.23B |
25페이지 중 1페이지