필수소비재 섹터 종목
전체 종목 수
500
총 시가총액
US$9조
시가총액 중앙값
US$37.4억
오늘의 등락 현황
상승 145 · 하락 105
시가총액 상위
규모별 구성
메가캡 9
대형주 137
중형주 196
소형주 158
consumer-defensive 섹터에는 상장 기업 500개가 있으며, 합산 시가총액은 8.98T, 총매출은 2.22T입니다.
500개 종목
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Walmart Inc. | 820.4B | 103.09 | +0.45% | 735.84B | |
| Costco Wholesal... | 419.3B | 945.47 | +1.16% | 293.59B | |
| The Coca-Cola C... | 385.77B | 89.66 | +0.67% | 50.13B | |
| The Procter & G... | 334.81B | 143.78 | +0.45% | 87.03B | |
| Philip Morris I... | 299.08B | 191.89 | +0.74% | 42.55B | |
| Nestlé S.A. | 250.87B | 97.53 | +2.44% | - | |
| Nestlé S.A. | 250.23B | 97.28 | +0.09% | - | |
| L'Oréal S.A. | 239.97B | 90.15 | +0.87% | - | |
| L'Oréal S.A. | 235B | 441.40 | -0.73% | - | |
| PepsiCo, Inc. | 192.7B | 141.07 | +0.97% | 96.9B | |
| Anheuser-Busch ... | 157.79B | 80.13 | +1.30% | - | |
| Anheuser-Busch ... | 154.71B | 78.57 | 0.00% | - | |
| Unilever PLC | 140.11B | 65.07 | +1.01% | - | |
| Unilever PLC | 138.58B | 64.36 | +0.66% | - | |
| British America... | 120.92B | 56.13 | -0.27% | - | |
| British America... | 118.72B | 55.11 | -1.61% | - | |
| Altria Group, I... | 114.63B | 68.65 | +1.45% | 20.44B | |
| Monster Beverag... | 91.8B | 46.86 | +0.34% | 9.22B | |
| Mondelez Intern... | 80.05B | 62.36 | -0.11% | 39.67B | |
| Japan Tobacco I... | 77.97B | 43.92 | 0.00% | - |
25페이지 중 1페이지