NYSE 상장 전체 종목
전체 종목 수
500
총 시가총액
US$46조
시가총액 중앙값
US$473억
오늘의 등락 현황
상승 268 · 하락 230
시가총액 상위
섹터 구성
금융 서비스 101
산업재 75
기술 51
경기소비재 49
에너지 47
헬스케어 46
NYSE 거래소에서 현재 거래 중인 모든 종목 목록으로, 이 주요 미국 거래소를 폭넓게 다룹니다.
500개 종목
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semicond... | 2.17T | 417.69 | +0.07% | - | |
| Berkshire Hatha... | 1.08T | 504.91 | +0.12% | 384.69B | |
| Berkshire Hatha... | 1.08T | 756928.00 | +0.21% | - | |
| Eli Lilly and C... | 1.06T | 1189.41 | -3.59% | 79.67B | |
| JPMorgan Chase ... | 947.64B | 356.50 | -0.05% | 186.33B | |
| Visa Inc. | 716.76B | 383.90 | -0.06% | 44.49B | |
| Johnson & Johns... | 650.67B | 270.00 | -1.15% | 97.93B | |
| ExxonMobil Hold... | 650.46B | 158.19 | -1.53% | 361.06B | |
| Mastercard Inco... | 524.27B | 598.47 | -0.15% | 35.08B | |
| AbbVie Inc. | 464.58B | 262.90 | -1.09% | 64.39B | |
| Bank of America... | 435.16B | 62.23 | -0.32% | 113.93B | |
| Oracle Corporat... | 428.82B | 148.87 | +2.84% | 67.36B | |
| Chevron Corpora... | 392.73B | 200.21 | +0.16% | 209.38B | |
| The Coca-Cola C... | 387.57B | 90.08 | -1.7% | 50.13B | |
| Caterpillar Inc... | 377.82B | 821.93 | +1.31% | 74.73B | |
| Merck & Co., In... | 377.72B | 153.10 | -2.14% | 66.57B | |
| GE Aerospace | 367.7B | 354.39 | +1.39% | 50.64B | |
| UnitedHealth Gr... | 359.94B | 401.01 | +1.11% | 450.53B | |
| HSBC Holdings p... | 355.2B | 103.65 | -0.7% | - | |
| The Procter & G... | 337.04B | 145.00 | -0.28% | 87.03B |
25페이지 중 1페이지