Esta industria contiene empresas que cotizan en bolsa 15 con una capitalización de mercado combinada de 750.42B e ingresos totales de 1.67T.
Acciones totales
15
Capitalización de mercado total
750.42B
Ingresos totales
1.67T
Acciones 15
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| UnitedHealth Gr... | 361.69B | 402.95 | -0.65% | 450.13B | |
| CVS Health Corp... | 121.98B | 95.38 | +0.69% | 412.64B | |
| Elevance Health... | 86.83B | 400.40 | +0.32% | 201.11B | |
| The Cigna Group | 73.54B | 278.31 | +0.32% | 282.38B | |
| Humana Inc. | 46.15B | 384.36 | -1.15% | 145.68B | |
| Centene Corpora... | 32.96B | 66.73 | -0.51% | 180.3B | |
| Molina Healthca... | 10.75B | 206.00 | -0.03% | - | |
| Oscar Health, I... | 9.22B | 29.86 | +0.86% | - | |
| Alignment Healt... | 2.82B | 13.61 | +0.67% | - | |
| Clover Health I... | 2.4B | 4.51 | -0.55% | - | |
| Progyny, Inc. | 2B | 26.07 | +2.56% | - | |
| Marpai, Inc. | 56.15M | 2.22 | +2.78% | - | |
| Pacific Health ... | 12.8M | 1.00 | 0.00% | - | |
| Jun An Kang Gro... | 335.99K | 0.00 | 0.00% | - | |
| CarePayment Tec... | 2.47K | 0.00 | 0.00% | - |
