ARS Focused Opportunities... (AFOS)
NasdaqGM: AFOS
· Цена в реальном времени · USD
45.42
-0.78 (-1.69%)
На закрытии: Aug 28, 2026, 3:57 PM
45.42
+0.00%
Постмаркет: 7:30 PM
ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS): цена ETF, состав и анализ
-1.69% (1D)
| Покупка | 33.03 |
| Рыночная капитализация | n/a |
| AUM | 285.66M |
| NAV | 46.13 |
| Бета | н/д |
| EPS (TTM) | н/д |
| P/E (TTM) | 27.74 |
| Акций в обращении | н/д |
| Дата запуска | Jun 25, 2025 |
| Продажа | 59.02 |
| Объём | 17,622 |
| Сред. объём (20Д) | 11,195 |
| Открытие | 46.00 |
| Пред. закрытие | 46.20 |
| Диапазон дня | 45.38 - 46.00 |
| Диапазон за 52 недели | 27.89 - 48.00 |
| Активы | н/д |
| Коэффициент расходов | 0.45% |
О AFOS
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”), sub-advised by ARS Investment Partners, LLC (the “Sub-Adviser”). The fund invests either directly in the equity securities of companies the Sub-Adviser deems to be high-quality, defined by strong balance sheets, reasonable earnings growth, and above-average dividend yields with the prospect for dividend growth, or indirectly through one or more underlying ETFs, that have exposure to the same companies. The fund manager intends to invest across a variety of sectors. The fund is non-diversified.
Класс активов Equity
Тикер AFOS
Дата запуска Jun 25, 2025
Управляющая компания Ars Investment Partners Llc
Сайт Страница фонда
Биржа NasdaqGM
Топ секторов
| Сектор | Вес % |
|---|---|
| Technology | 29.93% |
| Industrials | 22.98% |
| Energy | 12.17% |
| Healthcare | 10.47% |
| Basic Materials | 9.79% |
Топ-10 активов 44.68% активов
| Название | Тикер | Вес |
|---|---|---|
| First American Gover... | FGXXX | 6.35% |
| Marathon Petroleum C... | MPC | 5.85% |
| Western Digital Corp | WDC | 4.76% |
| Alphabet Inc Class A | GOOGL | 4.75% |
| Lam Research Corp | LRCX | 4.34% |
| Nvidia Corp | NVDA | 4.16% |
| Ge Vernova Inc | GEV | 3.71% |
| Micron Technology In... | MU | 3.64% |
| Freeport-mcmoran Inc | FCX | 3.58% |
| Newmont Corp | NEM | 3.54% |
Дивиденды Дивидендная доходность 0.22%
| Дата отсечки | Сумма | Дата выплаты |
|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | $0.1020 | н/д |