Loading data for JAPN — first visit, this takes a few seconds.
Horizon Kinetics Japan Ow... (JAPN)
: JAPN
· Цена в реальном времени · USD
n/a
n/a (n/a)
На закрытии: Invalid Date
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN): цена ETF, состав и анализ
Данные недоступны
| Покупка | н/д |
| Рыночная капитализация | n/a |
| AUM | 25.86M |
| NAV | 25.22 |
| Бета | н/д |
| EPS (TTM) | н/д |
| P/E (TTM) | н/д |
| Акций в обращении | n/a |
| Дата запуска | May 12, 2025 |
| Продажа | н/д |
| Объём | н/д |
| Сред. объём (20Д) | н/д |
| Открытие | н/д |
| Пред. закрытие | н/д |
| Диапазон дня | н/д - н/д |
| Диапазон за 52 недели | н/д - н/д |
| Активы | н/д |
| Коэффициент расходов | 0.85% |
О JAPN
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing primarily in Japanese companies that are operated by individuals that have significant ownership in the company. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets (plus any borrowings for investment purposes) will be invested in securities of companies located in Japan. The fund is non-diversified.
Класс активов Equity
Тикер JAPN
Дата запуска May 12, 2025
Управляющая компания Horizon Kinetics
Сайт Страница фонда
Биржа н/д
Топ секторов
| Сектор | Вес % |
|---|---|
| Technology | 33.08% |
| Consumer Cyclical | 18.37% |
| Communication Services | 16.72% |
| Industrials | 11.18% |
| Consumer Defensive | 9.63% |
Топ-10 активов 47.16% активов
| Название | Тикер | Вес |
|---|---|---|
| Furuno Electric Co L... | 6814.T | 10.08% |
| Finatext Holdings Lt... | 4419.T | 4.87% |
| M&a Capital Partners... | 6080.T | 4.54% |
| Japan Elevator Servi... | 6544.T | 4.38% |
| Resorttrust Inc | 4681.T | 4.28% |
| Furyu Corp | 6238.T | 4.00% |
| Uls Group Inc | 3798.T | 3.92% |
| Hikari Tsushin Inc | 9435.T | 3.90% |
| Tsuburaya Fields Hol... | 2767.T | 3.60% |
| Pan Pacific Internat... | 7532.T | 3.59% |
Дивиденды Дивидендная доходность 0.24%
| Дата отсечки | Сумма | Дата выплаты |
|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | $0.0620 | н/д |
