Loading data for PMAU — first visit, this takes a few seconds.
PGIM S&P 500 Max Buffer E... (PMAU)
Cboe US: PMAU
· Цена в реальном времени · USD
26.96
-0.02 (-0.07%)
На закрытии: Aug 14, 2026, 4:55 PM
26.96
+0.00%
Постмаркет: 4:04 PM
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU) ETF Price, Holdings & Analysis
-0.07% (1D)
Данные недоступны
| Покупка | н/д |
| Рыночная капитализация | n/a |
| AUM | 6.95M |
| NAV | 26.96 |
| Бета | н/д |
| EPS (TTM) | н/д |
| P/E (TTM) | 25.43 |
| Акций в обращении | н/д |
| Дата запуска | Jul 31, 2025 |
| Продажа | н/д |
| Объём | 4,634 |
| Сред. объём (20Д) | 1,658 |
| Открытие | 27.47 |
| Пред. закрытие | 26.98 |
| Диапазон дня | 26.96 - 26.96 |
| Диапазон за 52 недели | 25.09 - 27.47 |
| Активы | н/д |
| Коэффициент расходов | 0.50% |
О PMAU
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets in investments that provide exposure to securities included in the S&P 500 Index. The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”). The fund is non-diversified.
Класс активов Equity
Тикер PMAU
Дата запуска Jul 31, 2025
Управляющая компания PGIM
Сайт Страница фонда
Биржа Cboe US
Топ секторов
| Сектор | Вес % |
|---|---|
| Technology | 37.86% |
| Financial Services | 12.34% |
| Communication Services | 9.55% |
| Healthcare | 9.21% |
| Consumer Cyclical | 9.10% |
