В этой отрасли торгуется 59 публичных компаний с совокупной рыночной капитализацией 1.26T и общей выручкой 168.88B.
Всего акций
59
Общая рыночная капитализация
1.26T
Общая выручка
168.88B
59 акций
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Ping An Insuran... | 133.82B | 7.39 | -0.14% | - | |
| Ping An Insuran... | 126.84B | 14.01 | -0.71% | - | |
| China Life Insu... | 97.8B | 3.46 | -3.08% | - | |
| AIA Group Limit... | 93.26B | 9.05 | -5.14% | - | |
| AIA Group Limit... | 93B | 36.10 | -2.19% | - | |
| Manulife Financ... | 73.89B | 44.46 | +1.23% | - | |
| MetLife, Inc. | 62.06B | 97.66 | +0.19% | 79.4B | |
| Aflac Incorpora... | 60.89B | 121.45 | +0.29% | 18.07B | |
| Great-West Life... | 59.41B | 66.37 | +1.62% | - | |
| Prudential Fina... | 43.17B | 125.13 | +0.30% | 65.22B | |
| Power Corporati... | 42.72B | 68.06 | -0.04% | - | |
| Prudential plc | 34.67B | 27.88 | +0.47% | - | |
| Prudential plc | 34B | 13.67 | 0.00% | - | |
| Daiichi Life Gr... | 31.28B | 23.47 | -1.05% | - | |
| Daiichi Life Gr... | 29.32B | 11.00 | 0.00% | - | |
| New China Life ... | 19.43B | 6.23 | -0.24% | - | |
| Unum Group | 14.77B | 93.33 | +0.68% | - | |
| T&D Holdings, I... | 14.73B | 15.46 | 0.00% | - | |
| T&D Holdings, I... | 14.25B | 29.91 | 0.00% | - | |
| Globe Life Inc. | 14.05B | 181.00 | +0.18% | 6.19B |
Страница 1 из 3
