Apple Inc. (AAPL)
NasdaqGS: AAPL
· 实时价格 · USD
305.93
+0.67 (0.22%)
收盘价: Aug 14, 2026, 3:59 PM
305.77
-0.05%
盘后: 7:59 PM
Apple 现金流量表
财务数据以USD计。财年为Oct '24 - Sep '25。
| 财务年度 | 财年 2025 | 财年 2024 | 财年 2023 | 财年 2022 | 财年 2021 |
| 截止期间 | 2025年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 |
| 987.67亿 | 1088.07亿 | 995.84亿 | 1114.43亿 | - | |
| 1114.82亿 | 1182.54亿 | 1105.43亿 | 1221.51亿 | - | |
| -127.15亿 | -94.47亿 | -109.59亿 | -107.08亿 | - | |
| 59.91亿 | -7.94亿 | 57.6亿 | -109.52亿 | - | |
| 1120.1亿 | 937.36亿 | 969.95亿 | 998.03亿 | - | |
| 116.98亿 | 114.45亿 | 115.19亿 | 111.04亿 | - | |
| 128.63亿 | 116.88亿 | 108.33亿 | 90.38亿 | - | |
| - | - | - | 8.95亿 | -47.74亿 | |
| -250亿 | 36.51亿 | -65.77亿 | 12亿 | - | |
| -66.82亿 | -37.88亿 | -16.88亿 | -18.23亿 | - | |
| 14亿 | -10.46亿 | -16.18亿 | 14.84亿 | - | |
| 9.02亿 | 60.2亿 | -18.89亿 | 94.48亿 | - | |
| - | - | - | 4.78亿 | 16.76亿 | |
| -8900万 | -22.66亿 | -22.27亿 | 10.06亿 | - | |
| 1114.82亿 | 1182.54亿 | 1105.43亿 | 1221.51亿 | - | |
| -127.15亿 | -94.47亿 | -109.59亿 | -107.08亿 | - | |
| - | - | - | -3.06亿 | -3300万 | |
| -244.07亿 | -486.56亿 | -295.13亿 | -769.23亿 | - | |
| 537.97亿 | 623.46亿 | 455.14亿 | 673.63亿 | - | |
| -14.8亿 | -13.08亿 | -13.37亿 | -20.86亿 | - | |
| 151.95亿 | 29.35亿 | 37.05亿 | -223.54亿 | - | |
| -84.83亿 | -59.98亿 | -99.01亿 | -1.23亿 | - | |
| -64.51亿 | -99.58亿 | -59.23亿 | -40.78亿 | - | |
| -20.32亿 | 39.6亿 | -39.78亿 | 39.55亿 | - | |
| -907.11亿 | -949.49亿 | -775.5亿 | -894.02亿 | - | |
| -907.11亿 | -949.49亿 | -775.5亿 | -894.02亿 | - | |
| - | - | - | - | 11.05亿 | |
| -907.11亿 | -949.49亿 | -775.5亿 | -894.02亿 | - | |
| -154.21亿 | -152.34亿 | -150.25亿 | -148.41亿 | - | |
| -154.21亿 | -152.34亿 | -150.25亿 | -148.41亿 | - | |
| -60.71亿 | -58.02亿 | -60.12亿 | -63.83亿 | - | |
| -1206.86亿 | -1219.83亿 | -1084.88亿 | -1107.49亿 | - | |
| 299.43亿 | 307.37亿 | 249.77亿 | 359.29亿 | - | |
| 359.34亿 | 299.43亿 | 307.37亿 | 249.77亿 | - | |
| 433.69亿 | 261.02亿 | 186.79亿 | 195.73亿 | - | |
| - | - | 38.03亿 | 28.65亿 | 26.87亿 |
